Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zvezdara | 25 | 25 | 0 | 0 | 136 | 31 | +105 | 1 1 1 1 1 | 75 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | DFK Dorćol | 25 | 16 | 3 | 6 | 73 | 39 | +34 | X 2 1 X 2 | 51 | |||||||||||||||||||
3 | Konstantin 2023 | 24 | 13 | 5 | 6 | 63 | 41 | +22 | 1 1 X 1 2 | 44 | |||||||||||||||||||
4 | SD Beograd | 25 | 11 | 3 | 11 | 48 | 49 | -1 | 2 1 2 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | Kosovo i Metohija | 25 | 10 | 5 | 10 | 65 | 61 | +4 | 1 1 X X 2 | 35 | |||||||||||||||||||
6 | PKB | 25 | 11 | 2 | 12 | 62 | 63 | -1 | 1 2 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
7 | Policajac | 25 | 10 | 4 | 11 | 63 | 58 | +5 | 2 2 2 X 1 | 34 | |||||||||||||||||||
8 | Brodarac | 24 | 10 | 1 | 13 | 70 | 95 | -25 | 2 2 2 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
9 | Plavi 2000 | 24 | 9 | 2 | 13 | 51 | 67 | -16 | 1 X 1 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
10 | BUSK | 24 | 9 | 2 | 13 | 37 | 70 | -33 | 2 1 X 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
11 | Radnički (O) | 24 | 8 | 4 | 12 | 66 | 73 | -7 | 1 2 1 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
12 | Borusija | 24 | 8 | 3 | 13 | 50 | 71 | -21 | 2 2 2 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | OFK Mladenovac | 24 | 6 | 4 | 14 | 46 | 76 | -30 | 2 1 1 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
14 | BASK TEK | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 2 2 2 2 2 | 0 |