| 1 |  | Radnički | 20 | 19 | 1 | 0 | 741 | 519 | +222 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 39 | 
																					
																												| 2 |  | Potisje Pleteks | 20 | 18 | 1 | 1 | 709 | 484 | +225 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 37 | 
																					
																												| 3
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Naftagas | 20 | 14 | 0 | 6 | 539 | 479 | +60 | 1
																			2 
																			2
																			2 
																			1 | 28 | 
																					
																												| 4
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Vojvoda Stepa | 20 | 12 | 0 | 8 | 591 | 546 | +45 | 2
																			1
																			1
																			1
																			1 | 24 | 
																					
																												| 5
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | DjurA Jakšić Gradnulica | 20 | 11 | 0 | 9 | 508 | 450 | +58 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 22 | 
																					
																												| 6 |  | Obilić | 20 | 11 | 0 | 9 | 513 | 483 | +30 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 22 | 
																					
																												| 7
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Crvena Zvezda 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 635 | 560 | +75 | 2 
																			2
																			1
																			1
																			2 | 18 | 
																					
																												| 8
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Senta | 20 | 7 | 0 | 13 | 486 | 516 | -30 | 2
																			1
																			1
																			2 
																			2 | 14 | 
																					
																												| 9
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Partizan (I) | 20 | 5 | 0 | 15 | 481 | 677 | -196 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			1 | 10 | 
																					
																												| 10
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Jedinstvo | 20 | 2 | 0 | 18 | 417 | 612 | -195 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 4 | 
																					
																												| 11
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Partizan (H) | 20 | 1 | 0 | 19 | 380 | 674 | -294 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 2 |