27.10.2019 13:00 | Inđija | 1 : 3 | Čukarički | |
27.10.2019 16:00 | Partizan | 4 : 0 | Spartak ŽK | |
27.10.2019 18:00 | TSC | 1 : 1 | Proleter |
27.10.2019 13:30 | Kabel | 1 : 1 | OFK Bačka | |
27.10.2019 18:00 | Novi Pazar | 0 : 1 | Sinđelić | |
27.10.2019 17:00 | Kolubara | 2 : 1 | Trayal |
27.10.2019 13:30 | RSK | 0 : 2 | Budućnost Krušik 2014 | |
27.10.2019 13:30 | Sušica | 3 : 1 | Proleter Mihajlovac | |
27.10.2019 13:30 | Jošanica | 0 : 0 | Sloga 33 |
27.10.2019 14:00 | Železničar | 1 : 1 | Radnički 1912 | |
27.10.2019 14:00 | Vojvodina 1928 | 2 : 1 | OFK Vršac |
27.10.2019 14:00 | Budućnost | 4 : 0 | Car Konstantin | |
27.10.2019 14:00 | Rembas | 1 : 1 | SFS Borac | |
27.10.2019 14:00 | Timočanin | 3 : 1 | Temnić 1924 |
27.10.2019 13:30 | Crvena zvezda | 0 : 0 | IMT | |
27.10.2019 13:30 | Sremčica | 2 : 2 | Brodarac | |
27.10.2019 13:30 | Jedinstvo | 2 : 1 | Zvezdara |
27.10.2019 13:30 | OFK Napredak | 0 : 1 | Pomoravlje | |
27.10.2019 13:30 | Petar Dobrnjac | 2 : 0 | Morava | |
27.10.2019 13:30 | Borac 1932 | 3 : 0 | Sloga 1924 | |
27.10.2019 13:30 | OFK Aranđelovac 1979 | 2 : 1 | Sloboda | |
27.10.2019 13:30 | Polet | 6 : 1 | Partizan 1945 |
27.10.2019 13:30 | Brezovica | 1 : 4 | Železničar | |
27.10.2019 13:30 | Drina | 1 : 0 | Mladost (D) | |
27.10.2019 13:30 | Mladost (P) | 1 : 0 | Vrelo Sport | |
27.10.2019 13:30 | Radnički Stobeks | 1 : 0 | OFK Divci | |
27.10.2019 13:30 | Rađevac | 1 : 2 | Borac |
27.10.2019 13:30 | Gruža | 2 : 1 | Polet | |
27.10.2019 13:30 | Apolon 2018 | 3 : 0 | Korićani | |
27.10.2019 13:30 | Zvečan | 1 : 1 | Novi Pazar 1928 | |
27.10.2019 13:30 | Bane 1931 | 2 : 2 | Vodojaža | |
27.10.2019 13:30 | Budućnost | 3 : 2 | Goč | |
27.10.2019 13:30 | Radnik | 1 : 2 | OFK Ras |
27.10.2019 13:30 | Prijevor | 1 : 1 | Sloga (S) | |
27.10.2019 11:00 | Jedinstvo Putevi | 1 : 2 | GFK Sloboda | |
27.10.2019 13:30 | Jasen | 1 : 0 | Zlatar | |
27.10.2019 14:00 | Lunjevica | 0 : 0 | Polet (T) | |
27.10.2019 13:30 | Sloboda (Č) | 5 : 2 | Crnokosa |
27.10.2019 14:00 | Tavankut | 0 : 1 | Bačka | |
27.10.2019 14:00 | Tekstilac | 0 : 1 | Tisa | |
27.10.2019 14:00 | OFK Stari Grad | 4 : 0 | OFK Mladost APA |
27.10.2019 14:00 | Borac | 1 : 0 | Jugović | |
27.10.2019 14:00 | Podunavac | 2 : 0 | Crvena zvezda | |
27.10.2019 14:00 | Sloboda | 2 : 1 | Hajduk (D) | |
27.10.2019 14:00 | Jedinstvo (SP) | 1 : 2 | Radnički (NP) |
27.10.2019 14:00 | Jedinstvo (BK) | 3 : 3 | Naftagas | |
27.10.2019 14:00 | Mladost (O) | 2 : 0 | Proleter (BK) | |
27.10.2019 14:00 | Banat (Č) | 2 : 0 | Budućnost |
27.10.2019 11:00 | Akademija 10 | 0 : 2 | Sloga | |
27.10.2019 14:00 | Vranjska Banja | 1 : 0 | Nebeski Andjeli | |
27.10.2019 14:00 | Čekmin | 1 : 1 | Budućnost | |
27.10.2019 14:00 | Bobište | 1 : 3 | Žitorađa |
27.10.2019 14:00 | OFK Slatina | 1 : 4 | Hajduk Veljko | |
27.10.2019 14:00 | Tanasko Rajić | 2 : 0 | Đerdap | |
27.10.2019 14:00 | Majdanpek | 1 : 1 | Timok 1919 | |
27.10.2019 14:00 | OFK 019 | 4 : 0 | Lužnica |
27.10.2019 14:00 | Župa | 2 : 2 | Meševo | |
27.10.2019 14:00 | Jedinstvo (M) | 1 : 1 | Morava 1918 | |
27.10.2019 14:00 | OFK Lugomir | 0 : 3 | Jedinstvo (P) | |
27.10.2019 11:00 | Radnički (S) | 4 : 0 | Juhor | |
27.10.2019 14:00 | Bošnjane | 2 : 4 | Sloga | |
27.10.2019 14:00 | Mačkovac | 0 : 1 | Levač |
27.10.2019 14:00 | Zemljoradnik | 3 : 1 | Rudar | |
27.10.2019 14:00 | Naša krila 1936 | 2 : 2 | Orljane | |
27.10.2019 14:00 | OFK Brzi Brod | 3 : 0 | OFK Niš | |
27.10.2019 14:00 | Vrtište | 0 : 2 | Morava | |
27.10.2019 14:00 | Mladost (M) | 5 : 1 | Bukovik | |
27.10.2019 14:00 | Moravica | 1 : 3 | OFK Napredak 1929 | |
27.10.2019 14:00 | Pukovac | 4 : 1 | Jedinstvo (GM) |
27.10.2019 10:00 | Torlak | 2 : 0 | BASK | |
27.10.2019 13:30 | BSK 1926 | 2 : 2 | Leštane | |
27.10.2019 13:30 | Komgrap | 0 : 0 | Šumadija | |
27.10.2019 13:30 | Mladost | 0 : 3 | BSK Batajnica | |
27.10.2019 13:30 | Vrčin | 4 : 0 | Prva Iskra |
27.10.2019 13:30 | Sirakovo | 2 : 0 | Rudar (Kr) | |
27.10.2019 13:30 | Integral | 3 : 0 | Obilić | |
27.10.2019 13:30 | Borac (K) | 1 : 1 | Omladinac (Š) | |
27.10.2019 13:30 | Napredak Simićevo | 2 : 1 | Borac (Ž) | |
27.10.2019 13:30 | Budućnost (V) | 1 : 0 | Rudar 2001 | |
27.10.2019 13:30 | Mlava (ML) | 2 : 1 | Sloga (L) |
27.10.2019 13:30 | Bresje Superior | 0 : 3 | Sloga (L) | |
27.10.2019 13:30 | Radnik | 0 : 2 | Crvena zvezda | |
27.10.2019 13:30 | Pobeda | 1 : 0 | Obilić | |
27.10.2019 13:30 | Omladinac | 0 : 4 | SASK | |
27.10.2019 13:30 | Podunavac | 2 : 1 | Železničar Kusadak | |
27.10.2019 13:30 | Cerovac 2013 | 0 : 0 | Osipaonica |
27.10.2019 13:30 | Banjani | 2 : 1 | Trlić | |
27.10.2019 13:30 | Kolubara 2 | 5 : 2 | Iskra | |
27.10.2019 13:30 | OFK Jabučje | 1 : 0 | Dimitrije Tucović | |
27.10.2019 13:30 | OFK Osečina | 2 : 1 | Tvrdojevac |
27.10.2019 11:00 | Vidojevica | 2 : 0 | Mladost (PP) | |
27.10.2019 14:00 | Mladi borac | 2 : 1 | Sinđelić | |
27.10.2019 14:00 | Majur | 6 : 3 | Duško | |
27.10.2019 14:00 | Cer | 3 : 0 | Sloga | |
27.10.2019 14:00 | Mladost (DD) | 5 : 3 | Podrinje | |
27.10.2019 14:00 | Milan Orlić | 1 : 0 | Jedinstvo 1924 (VL) | |
27.10.2019 14:00 | Drina | 1 : 0 | Jedinstvo (ŠT) | |
27.10.2019 14:00 | Hajduk Stanko | 3 : 1 | Karađorđe |
27.10.2019 14:00 | Kraljevo Hajduk | 1 : 0 | Proleter | |
27.10.2019 14:00 | Popovići Vrnjci | 4 : 2 | Ibar | |
27.10.2019 14:00 | Napredak | 1 : 1 | Rudar | |
27.10.2019 14:00 | Karađorđe | 8 : 0 | Borac (V) | |
27.10.2019 14:00 | Ribnica | 4 : 0 | Mladost | |
27.10.2019 14:00 | Gruža | 0 : 1 | Granit | |
27.10.2019 14:00 | Mataruge | 1 : 3 | Tavnik | |
27.10.2019 14:00 | Budućnost | 2 : 3 | Mladi radnik 1925 |
27.10.2019 15:00 | Jedinstvo (GG) | 3 : 1 | Napredak | |
27.10.2019 15:00 | Mladost (A) | 2 : 1 | Slatina | |
27.10.2019 15:00 | Dedinje Junajted | 0 : 3 | Jedinstvo (P) | |
27.10.2019 15:00 | Mladost (P) | 1 : 2 | Omladinac (Z) | |
27.10.2019 15:00 | Rudar | 3 : 2 | Ovčar | |
27.10.2019 15:00 | Donja Vrbava | 3 : 5 | Zadrugar | |
27.10.2019 15:00 | Ozrem | 3 : 0 | Jedinstvo (K) |
27.10.2019 14:00 | Rusin | 2 : 1 | Budućnost (M) | |
27.10.2019 14:00 | Maglić | 0 : 4 | Kordun | |
27.10.2019 14:00 | Kulpin | 0 : 6 | Slavija | |
27.10.2019 14:00 | Borac 46 | 5 : 1 | BSK | |
27.10.2019 14:00 | Budućnost (P) | 3 : 3 | Vojvodina |
27.10.2019 13:30 | Preporod | 2 : 2 | Panonija IM Topola | |
27.10.2019 13:30 | Iskra | 6 : 1 | Sloga | |
27.10.2019 13:30 | Jadran | 2 : 3 | Senta | |
27.10.2019 13:30 | Sutjeska | 0 : 2 | Obilić (Z) | |
27.10.2019 13:30 | Proleter (Nj) | 5 : 1 | Srbobran |
27.10.2019 14:00 | Budućnost | 3 : 0 | Mitros | |
27.10.2019 14:00 | Napredak | 1 : 0 | Donji Petrovci | |
27.10.2019 14:00 | Hajduk (V) | 2 : 2 | Donji Srem 2015 | |
27.10.2019 14:00 | PSK Putinci | 0 : 2 | Partizan | |
27.10.2019 14:00 | Hajduk (B) | 2 : 1 | Ljukovo | |
27.10.2019 14:00 | LSK Laćarak | 2 : 2 | Železničar | |
27.10.2019 14:00 | Borac (M) | 3 : 2 | Borac (K) |
27.10.2019 14:00 | Fruškogorac | 2 : 1 | Omladinac | |
27.10.2019 14:00 | Hajduk | 1 : 4 | TSK | |
27.10.2019 14:00 | Šajkaš 1908 | 1 : 1 | Petrovaradin | |
27.10.2019 14:00 | ŽSK | 2 : 0 | OFK Sirig | |
27.10.2019 14:00 | Veternik | 2 : 1 | Bačka (Đ) | |
27.10.2019 14:00 | Tatra | 1 : 0 | Bačka (B) |
27.10.2019 14:00 | Mladost (BD) | 3 : 1 | Delija | |
27.10.2019 14:00 | Radnički 1911 | 1 : 12 | Rusanda | |
27.10.2019 14:00 | Crvena zvezda | 3 : 0 | Jedinstvo | |
27.10.2019 14:00 | Borac | 1 : 0 | Vojvodina | |
27.10.2019 14:00 | Polet | 0 : 0 | Tamiš | |
27.10.2019 14:00 | OFK Klek | 3 : 1 | 2. Oktobar | |
27.10.2019 14:00 | Potisje | 1 : 0 | Omladinac FAM |
27.10.2019 14:00 | Partizan (G) | 2 : 2 | Dolina | |
27.10.2019 14:00 | Radnički (B) | 2 : 1 | Crvena zvezda | |
27.10.2019 14:00 | Budućnost (A) | 2 : 2 | BAK | |
27.10.2019 14:00 | Hajdučica | 3 : 2 | Jugoslavija | |
27.10.2019 14:00 | Sloga (BNS) | 0 : 4 | Jedinstvo (V) | |
27.10.2019 14:00 | Strela | 3 : 0 | Potporanj | |
27.10.2019 14:00 | Spartak 1911 | 4 : 3 | Polet (Id) |
27.10.2019 14:00 | BSK | 1 : 3 | Vučje | |
27.10.2019 14:00 | Mladi borac | 3 : 4 | OFK Morava | |
27.10.2019 14:00 | Moravac | 3 : 1 | Mladost 1959 | |
27.10.2019 14:00 | Polet | 1 : 2 | Jedinstvo | |
27.10.2019 14:00 | Železničar | 3 : 3 | Real | |
27.10.2019 14:00 | Zloćudovo | 3 : 2 | Sloga | |
27.10.2019 14:00 | Kumarevo 65 | 1 : 5 | Progres | |
27.10.2019 14:00 | Umac | 0 : 0 | Šumadija |
27.10.2019 11:00 | Sloga | 1 : 0 | BSK | |
27.10.2019 14:00 | Urovica | 2 : 1 | Šarbanovac | |
27.10.2019 14:00 | Radnički | 1 : 4 | Brestovac |
27.10.2019 14:30 | OFK Rtanj | 1 : 3 | Osnić | |
27.10.2019 14:30 | Sloga (M) | 1 : 4 | Midžor | |
27.10.2019 14:30 | PRO Rudar | 2 : 3 | Omladinac | |
27.10.2019 14:30 | Trebič | 4 : 1 | Hajduk |
27.10.2019 14:00 | Ribnik | 2 : 2 | Sloga (Ć) | |
27.10.2019 14:00 | Donji Kopaonik | 1 : 1 | Trudbenik | |
27.10.2019 14:00 | Šanac | 2 : 0 | Sebečevac | |
27.10.2019 14:00 | Žabare | 3 : 0 | Mladost | |
27.10.2019 14:00 | Kupci | 2 : 4 | Gradina | |
27.10.2019 14:00 | 13. April | 2 : 1 | Sloga (M) |
27.10.2019 13:30 | Bratstvo | 2 : 3 | Moravac 2015 | |
27.10.2019 13:30 | Morava (R) | 2 : 1 | Javor | |
27.10.2019 13:30 | Resavac | 1 : 0 | Juhor | |
27.10.2019 13:30 | Napredak (D) | 2 : 1 | Partizan (M) | |
27.10.2019 13:30 | Orlovi | 1 : 1 | Mladost (J) | |
27.10.2019 13:30 | Mladost (D) | 1 : 1 | Dragocvet | |
27.10.2019 13:30 | OFK Batinac | 3 : 2 | Mladost (K) | |
27.10.2019 13:30 | Kolare | 3 : 1 | OFK Bratstvo |
27.10.2019 13:30 | Sinđelić 2012 | 1 : 1 | Šumadinac | |
27.10.2019 13:30 | Poštar Zvezdara | 1 : 0 | Rakovica | |
27.10.2019 11:00 | Hajduk | 4 : 1 | Borac (P) | |
27.10.2019 13:30 | Balkan Mirijevo | 1 : 3 | Heroj Polet | |
27.10.2019 13:30 | Srem | 2 : 0 | 011 | |
27.10.2019 13:30 | Institut | 0 : 3 | PKB Kovilovo |
27.10.2019 11:00 | Posavina | 0 : 0 | Borac (L) | |
27.10.2019 10:00 | Radnički | 4 : 1 | OFK Borac | |
27.10.2019 13:30 | Lisović | 2 : 2 | Omladinac | |
27.10.2019 13:30 | Barajevo | 1 : 2 | Mladost | |
27.10.2019 13:30 | Duboko | 3 : 2 | Budućnost |
27.10.2019 13:30 | Boleč | 8 : 1 | Šepšin | |
27.10.2019 13:30 | Velika Krsna | 0 : 2 | Kaluđerica 1969 | |
27.10.2019 13:30 | Zuce 2019 | 3 : 0 | Zaklopača | |
27.10.2019 13:30 | Rabrovac | 0 : 4 | Vinča | |
27.10.2019 13:30 | Kosmaj | 2 : 1 | Šumadija 1962 |
27.10.2019 13:30 | Radnički 1924 | 2 : 3 | Rasovača | |
27.10.2019 13:30 | Baličevac | 1 : 5 | Radnički 1947 | |
27.10.2019 13:30 | Palilula | 5 : 2 | Sloga | |
27.10.2019 13:30 | OFK Rutevac 1908 | 2 : 1 | Moravac (Č) | |
27.10.2019 13:30 | Pobeda | 1 : 1 | Rudar Alpos | |
27.10.2019 13:30 | Naisus 1977 | 5 : 0 | Zaplanjac | |
27.10.2019 13:30 | Doljevac | 6 : 0 | Mladost (B) |
27.10.2019 13:30 | Šumadinac (S) | 4 : 1 | ŽSK | |
27.10.2019 13:30 | Marjan | 4 : 2 | Mladost MG | |
27.10.2019 13:30 | Plaskovac | 3 : 2 | Prvi srpski ustanak | |
27.10.2019 13:30 | Borac | 0 : 0 | Šumadinac (N) | |
27.10.2019 13:30 | Vinča | 1 : 2 | Sloga | |
27.10.2019 13:30 | Lokomotiva | 1 : 1 | Trnava | |
27.10.2019 13:30 | Banja | 2 : 2 | Jasenica | |
27.10.2019 13:30 | Omladinac (DR) | 3 : 2 | BSK |
27.10.2019 14:00 | Željuša | 7 : 1 | Napredak | |
27.10.2019 14:00 | Gnjilan | 0 : 0 | Spartak | |
27.10.2019 11:00 | Senjak | 8 : 0 | Zvezda | |
27.10.2019 14:00 | Dragoš | 3 : 0 | Padež |
27.10.2019 13:30 | Kotroman | 1 : 2 | Bakionica | |
27.10.2019 13:30 | Polet | 2 : 2 | Višesava | |
27.10.2019 13:30 | Ježevica | 1 : 1 | Perućac | |
27.10.2019 13:30 | Omladinac | 0 : 1 | Ariljska rampa | |
27.10.2019 13:30 | Prvi partizan | 0 : 1 | Lazarica | |
27.10.2019 13:30 | Sečica | 1 : 1 | Jedinstvo | |
27.10.2019 13:30 | Čajetina | 2 : 1 | Savinac |
27.10.2019 14:00 | OFK Bagremar | 0 : 3 | Pobeda 1926 | |
27.10.2019 14:00 | Kutlovo | 4 : 2 | Šumadija 1934 | |
27.10.2019 14:00 | Srbija | 1 : 0 | Jedinstvo (P) | |
27.10.2019 14:00 | Maršić | 5 : 1 | Mladost (P) | |
27.10.2019 14:00 | Šumadinac KG | 0 : 0 | Sloboda (G) | |
27.10.2019 14:00 | Kolonija | 0 : 2 | Borac (D) |
27.10.2019 14:00 | Mladost (DK) | 2 : 2 | Omladinac | |
27.10.2019 14:00 | Vulkan 1963 | 0 : 2 | Delijski Vis | |
27.10.2019 14:00 | Mladost (L) | 4 : 3 | Stevan Nešticki | |
27.10.2019 14:00 | Radnički 1936 | 0 : 1 | Aluminjum | |
27.10.2019 14:00 | Čegar 2013 | 5 : 1 | Morava | |
27.10.2019 14:00 | Palilulac | 6 : 0 | Proleter | |
27.10.2019 14:00 | Sloboda | 2 : 1 | Crvena zastava |
27.10.2019 13:30 | Pavlovac | 3 : 1 | Mladost (S) | |
27.10.2019 13:30 | Lugina | 3 : 2 | Čelik | |
27.10.2019 13:30 | Mladost (B) | 3 : 4 | OFK Alakince | |
27.10.2019 13:30 | Ternoci | 12 : 1 | Mineralac | |
27.10.2019 13:30 | Vihor | 3 : 0 | BSK Bujanovac |
27.10.2019 11:00 | Dobrič | 1 : 3 | Omladinac | |
27.10.2019 15:00 | Jastreb | 2 : 0 | Kaćuša | |
27.10.2019 14:00 | Jug Bogdan | 5 : 1 | Dundjerski |
27.10.2019 11:00 | Joks Junajted | 2 : 1 | Žabari | |
27.10.2019 11:00 | Dračić 2018 | 2 : 0 | Mladost | |
27.10.2019 11:00 | Jadar 2013 | 1 : 3 | Stari drugari | |
27.10.2019 13:30 | Komanice | 3 : 2 | OFK Senjak | |
27.10.2019 11:00 | Polet | 5 : 4 | Rakac Stave | |
27.10.2019 13:30 | Tešnjar | 0 : 0 | Popadić | |
27.10.2019 13:30 | Rajac | 1 : 0 | Lukavac | |
27.10.2019 11:00 | Milenko Pavlović | 5 : 1 | Ribnikar |
27.10.2019 13:30 | Šarbane | 0 : 3 | Strmovo 1968 | |
27.10.2019 13:30 | Mladost (V) | 0 : 0 | Joševa | |
27.10.2019 13:30 | OFK Paljuvi | 2 : 0 | Čučuge | |
27.10.2019 13:30 | Polet (T) | 2 : 1 | Kolubara (J) |
27.10.2019 14:00 | Borac (A) | 1 : 1 | Stubal | |
27.10.2019 11:00 | Miločajac | 0 : 3 | Braća Vuković | |
27.10.2019 12:00 | Mineral 2015 | 1 : 4 | Zvezda | |
27.10.2019 14:00 | Jedinstvo (D) | 2 : 2 | Jedinstvo 2017 | |
27.10.2019 14:00 | Jovo Kursula | 2 : 1 | Mlada krila | |
27.10.2019 14:00 | Mladost 1981 | 2 : 0 | Progorelica |
27.10.2019 14:00 | Aleksa Šantić | 3 : 0 | Mladost | |
27.10.2019 14:00 | OFK Odžaci | 0 : 2 | Lipar | |
27.10.2019 14:00 | Dunav | 2 : 2 | Zadrugar | |
27.10.2019 14:00 | Jedinstvo | 3 : 0 | Polet | |
27.10.2019 14:00 | Omladinac | 2 : 1 | Kula | |
27.10.2019 14:00 | Hajduk | 2 : 1 | Partizan |
27.10.2019 10:00 | Fruška Gora | 2 : 2 | Sloven | |
27.10.2019 14:00 | Graničar 1924 | 1 : 2 | Fruškogorac | |
27.10.2019 14:00 | OFK Bikić | 6 : 0 | Sloga (Č) | |
27.10.2019 14:00 | Sremac | 4 : 0 | Jednota | |
27.10.2019 14:00 | OFK Zeka Buljubaša | 1 : 3 | Obilić 1993 | |
27.10.2019 14:00 | Sloga (V) | 1 : 2 | BSK | |
27.10.2019 14:00 | Sloboda | 3 : 1 | Trgovački |
27.10.2019 14:00 | Obilić | 5 : 1 | Slanobarac | |
27.10.2019 14:00 | Susek | 2 : 0 | Jedinstvo (G) | |
27.10.2019 14:00 | Dinamo | 2 : 3 | Miletić | |
27.10.2019 14:00 | Titel | 2 : 1 | Proleter | |
27.10.2019 14:00 | Borac | 3 : 0 | Čenej | |
27.10.2019 14:00 | Sloga | 0 : 10 | Vinogradar |
27.10.2019 14:00 | ASK | 3 : 0 | Jedinstvo 2014 | |
27.10.2019 14:00 | Mladost | 1 : 2 | Bilećanin | |
27.10.2019 14:00 | MSK | 3 : 2 | OFK Gradnulica | |
27.10.2019 14:00 | OFK Stajićevo | 1 : 1 | Tisa 1933 | |
27.10.2019 14:00 | Naftagas | 0 : 6 | Zadrugar |
27.10.2019 14:00 | Borac (VS) | 3 : 2 | Karaš (K) | |
27.10.2019 14:00 | Partizan (K) | 1 : 2 | Vulturul | |
27.10.2019 14:00 | Vojvodina (CC) | 1 : 0 | Borac (VG) | |
27.10.2019 14:00 | Ševac | 2 : 2 | Banat (D) | |
27.10.2019 14:00 | Banat (I) | 3 : 1 | Karaš (J) |
27.10.2019 14:00 | Marjan MB | 1 : 1 | Todorovce | |
27.10.2019 14:00 | Sloboda | 7 : 1 | Mladost (B) | |
27.10.2019 11:00 | Lemind 1953 | 3 : 0 | Navalin | |
27.10.2019 14:00 | Donja Lomnica | 5 : 1 | Milanovo | |
27.10.2019 14:00 | Badince | 1 : 2 | Plantaža |
27.10.2019 14:00 | Poljoprivrednik | 3 : 0 | Borac | |
27.10.2019 14:00 | Sloga (L) | 1 : 0 | Sloga (D) | |
27.10.2019 14:00 | Kamenorezac 76 | 0 : 6 | Kopaonik | |
27.10.2019 14:00 | Omladinac | 3 : 2 | Polet 57 | |
27.10.2019 14:00 | Rubin | 4 : 1 | Vinogradar |
27.10.2019 13:30 | Istok 63 | 3 : 2 | Napredak (Sv) | |
27.10.2019 13:30 | 15. Avgust 1950 | 0 : 2 | Rudar (SR) | |
27.10.2019 13:30 | Rudar (P) | 7 : 0 | Mladost (S) | |
27.10.2019 13:30 | Napredak (St) | 2 : 2 | Šumadija |
27.10.2019 13:30 | Mladost | 3 : 5 | Vinorača | |
27.10.2019 13:30 | GFK Tabane | 3 : 1 | Sloboda | |
27.10.2019 13:30 | Šumadinac | 1 : 1 | Kupinovac | |
27.10.2019 13:30 | Osaonica | 1 : 3 | Partizan | |
27.10.2019 13:30 | Jedinstvo | 3 : 2 | Šantarovac |
27.10.2019 14:00 | Proleter | 0 : 3 | Jedinstvo | |
27.10.2019 14:00 | Ljubinić | 2 : 0 | Sloga | |
27.10.2019 11:00 | Pobednik | 1 : 3 | Belo Polje | |
27.10.2019 14:00 | Partizan | 3 : 3 | Borac | |
27.10.2019 11:00 | Polet | 2 : 1 | Rvati | |
27.10.2019 14:00 | Skela | 7 : 0 | Trstenica |
27.10.2019 13:30 | Veliki Borak | 2 : 1 | Rušanj |
27.10.2019 13:30 | Umka | 2 : 2 | 13. maj | |
27.10.2019 11:00 | Mladi proleter | 4 : 2 | Dedinje | |
27.10.2019 18:00 | Sparta Železnik | 3 : 1 | Zmaj 1953 | |
27.10.2019 10:00 | Šećeranac Ada | 2 : 1 | BUSK | |
27.10.2019 13:30 | Velika Moštanica | 1 : 0 | Novi Beograd |
27.10.2019 14:00 | Napredak | 1 : 0 | Krušedol | |
27.10.2019 14:00 | Mladost | 0 : 0 | Šumar | |
27.10.2019 14:00 | Graničar | 0 : 3 | Srem | |
27.10.2019 14:00 | Hrtkovci | 1 : 1 | Dunav | |
27.10.2019 14:00 | ČSK | 1 : 0 | Sremac Deč | |
27.10.2019 14:00 | OFK Brestač | 2 : 3 | Sremac (Dob) |
27.10.2019 16:30 | Slavija | 2 : 3 | Tisa | |
27.10.2019 16:30 | Bačka | 4 : 0 | Potisje | |
27.10.2019 16:30 | Graničar | 2 : 2 | Šampion | |
27.10.2019 16:30 | Jadran | 3 : 2 | Tromedja | |
27.10.2019 16:30 | Jedinstvo | 1 : 2 | Hajduk | |
27.10.2019 16:30 | Čoka | 0 : 5 | Tornjoš | |
27.10.2019 16:30 | Horgoš 1911 | 0 : 4 | AFK |
27.10.2019 14:00 | Zadrugar | 0 : 2 | Budućnost 1929 (ZM) | |
27.10.2019 14:00 | Napredak | 3 : 1 | Premijer | |
27.10.2019 14:00 | Omladinac 2013 (SL) | 0 : 1 | OFK Šabac | |
27.10.2019 14:00 | Lipolist | 2 : 1 | Omladinac (BO) | |
27.10.2019 14:00 | Sloboda | 2 : 2 | Budućnost (DO) |
27.10.2019 14:30 | OFK Rogača | 4 : 0 | Mladost G. | |
27.10.2019 14:30 | Nemenikuće | 1 : 5 | Vis | |
27.10.2019 14:30 | Mladost M.I. | 4 : 2 | Popović | |
27.10.2019 12:00 | Mali Požarevac | 3 : 0 | Djurinci | |
27.10.2019 12:00 | Vojvoda | 5 : 0 | Sibnica |
27.10.2019 14:00 | Jadar 1961 | 3 : 1 | Prva Iskra | |
27.10.2019 14:00 | Borac | 2 : 1 | 7. Juli | |
27.10.2019 14:00 | Antimon | 1 : 3 | Rudar |
27.10.2019 14:00 | Pričinović | 2 : 1 | PSK | |
27.10.2019 14:00 | Dobrava | 3 : 2 | Trešnjevka | |
27.10.2019 14:00 | OFK Jelen | 3 : 2 | Mrovska | |
27.10.2019 14:00 | Sloga | 1 : 0 | Šipurske livade | |
27.10.2019 14:00 | Cerić | 3 : 2 | Vojvoda Stepa Stepanović | |
27.10.2019 14:00 | Vlašić | 1 : 0 | Rankovac |
27.10.2019 13:30 | PKB (PS) | 1 : 0 | Avala 1939 | |
27.10.2019 13:30 | Pionir | 2 : 4 | Minel | |
27.10.2019 13:30 | Palilulac | 1 : 1 | Lepušnica | |
27.10.2019 13:30 | Resnik | 2 : 4 | OFK Crvenka | |
27.10.2019 13:30 | Sveti Stefan | 2 : 2 | Boka Seniors |
27.10.2019 13:30 | Proleter | 0 : 5 | Bačka 1945 | |
27.10.2019 13:30 | Bački Hajduk | 2 : 0 | Soko | |
27.10.2019 13:30 | Neštin | 1 : 0 | Mladost | |
27.10.2019 13:30 | Budućnost | 2 : 0 | Naša Zvezda | |
27.10.2019 13:30 | Borac | 0 : 2 | Bačka |
27.10.2019 13:30 | Jedinstvo (K) | 3 : 1 | Radnički (K) | |
27.10.2019 13:30 | Jasenovac | 1 : 0 | Omladinac (B) | |
27.10.2019 13:30 | Krilaš | 1 : 1 | Mladost (R) | |
27.10.2019 13:30 | Napredak 1936 | 1 : 1 | Zadrugar 1947 | |
27.10.2019 13:30 | Borac (V) | 0 : 4 | Manastirica |
27.10.2019 13:30 | Napredak (P) | 1 : 2 | Mladost (B) | |
27.10.2019 13:30 | Barič | 3 : 2 | Žika Marković Uča | |
27.10.2019 13:30 | Baštovan 2015 | 1 : 3 | Stig 1955 | |
27.10.2019 13:30 | Ljubičevo | 3 : 2 | Dizel | |
27.10.2019 13:30 | Desine | 2 : 2 | Mlava (B) |
27.10.2019 13:30 | Vrbica | 2 : 1 | Trešnjevica | |
27.10.2019 10:00 | Borac | 1 : 0 | Brezovac | |
27.10.2019 13:30 | Budućnost | 0 : 3 | Kopljari | |
27.10.2019 13:30 | Šamot | 0 : 1 | Sloga | |
27.10.2019 13:30 | Radoje Domanović | 1 : 3 | Mladost |
27.10.2019 13:30 | Malba | 1 : 8 | Morava | |
27.10.2019 13:30 | Kej | 3 : 1 | Prijatelji | |
27.10.2019 13:30 | Mršinci | 3 : 3 | Orlovac 1932 | |
27.10.2019 13:30 | Lugovi | 5 : 2 | Rakova | |
27.10.2019 13:30 | Planinac | 2 : 0 | Čačak 94 | |
27.10.2019 13:30 | Vujan | 6 : 1 | Gavrilo Princip |
27.10.2019 14:00 | 21. oktobar | 5 : 1 | Ćava | |
27.10.2019 14:00 | Sloga Lužnice 2016 | 0 : 0 | Košutnjak | |
27.10.2019 14:00 | Slavija | 2 : 0 | Divostin | |
27.10.2019 14:00 | Jadran | 6 : 1 | Vinogradi DB | |
27.10.2019 14:00 | Dobrača | 3 : 4 | Bratstvo 1975 |
27.10.2019 14:00 | Vinogradar | 4 : 1 | OFK Mala Bosna 2015 | |
27.10.2019 14:00 | Palić | 2 : 4 | Žednik | |
27.10.2019 14:00 | Bikovo | 4 : 2 | Čantavir | |
