|
09.11
14:00
Železničar
Javor Matis
2
0
|
09.11.2025 14:00 | 2 : 0 | |||||||
|
09.11
18:30
Partizan
Novi Pazar
2
0
|
09.11.2025 18:30 | 2 : 0 | |||||||
|
08.11
Radnički 1923
Čukarički
|
08.11.2025 | : | |||||||
|
08.11
18:00
Napredak
Mladost (L)
0
1
|
08.11.2025 18:00 | 0 : 1 | |||||||
|
09.11
17:00
IMT
TSC
1
1
|
09.11.2025 17:00 | 1 : 1 | |||||||
|
08.11
19:00
Radnički (N)
Vojvodina
0
1
|
08.11.2025 19:00 | 0 : 1 | |||||||
|
08.11
14:00
Radnik
OFK Beograd
1
0
|
08.11.2025 14:00 | 1 : 0 | |||||||
|
09.11
16:00
Spartak
Crvena zvezda
2
3
|
09.11.2025 16:00 | 2 : 3 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Partizan | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 16 | +22 | 1 1 1 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2 | Crvena zvezda | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 13 | +34 | 1 1 X X 1 | 35 | |||||||||||||||||||
| 3 | Vojvodina | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | 2 1 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 4 | Železničar | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1 2 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| 5 | Novi Pazar | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 1 X 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| 6 | Čukarički | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | X 1 X 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | OFK Beograd | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 1 1 X 2 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | IMT | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 30 | -13 | 1 2 X 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Radnik | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 2 2 1 X 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | Javor Matis | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 2 1 1 X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 11 | Mladost (L) | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | X 2 1 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 12 | Radnički 1923 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 1 2 2 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 13 | TSC | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 2 2 2 X X | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | Radnički (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 1 2 X 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | Spartak | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 2 1 2 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | Napredak | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 32 | -21 | 2 2 2 X 2 | 8 | |||||||||||||||||||
|
17.11
13:00
OFK Vršac
Mačva
|
17.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
17.11
13:00
Tekstilac
Kabel
|
17.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
15.11
13:00
RFK Grafičar
Jedinstvo (Ub)
|
15.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
14.11
13:00
Ušće Novi Beograd
Borac 1926
2
1
|
14.11.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
15.11
13:00
Trayal
Zemun
|
15.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
18.11
13:00
GFK Dubočica
Voždovac
|
18.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
14.11
17:00
Loznica
Smederevo 1924
1
0
|
14.11.2025 17:00 | 1 : 0 | |||||||
|
15.11
13:00
FAP
SU Dinamo Jug
|
15.11.2025 13:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Zemun | 17 | 12 | 5 | 0 | 29 | 11 | +18 | 1 X 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
| 2 | Mačva | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 20 | +7 | X 1 1 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 3 | Voždovac | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 15 | +13 | X X 2 1 X | 29 | |||||||||||||||||||
| 4 | Smederevo 1924 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 17 | +5 | X 1 X 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 5 | Jedinstvo (Ub) | 17 | 5 | 9 | 3 | 27 | 23 | +4 | 2 X X 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 6 | Loznica | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | X 1 2 X 1 | 24 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tekstilac | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 2 1 1 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
| 8 | SU Dinamo Jug | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 1 X 1 X X | 23 | |||||||||||||||||||
| 9 | OFK Vršac | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 18 | +1 | X X 2 1 X | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | RFK Grafičar | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 1 X 2 1 X | 20 | |||||||||||||||||||
| 11 | Kabel | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 | -3 | X 1 2 1 X | 20 | |||||||||||||||||||
| 12 | Trayal | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 1 2 1 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 13 | GFK Dubočica | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | X 2 X 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 14 | FAP | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 1 X 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 15 | Ušće Novi Beograd | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 2 2 2 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | X 2 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
|
09.11
13:00
Crvena zvezda
Borac 1926
2
0
|
09.11.2025 13:00 | 2 : 0 | |||||||
|
22.10
13:00
Napredak
Mladost (L)
2
5
|
22.10.2025 13:00 | 2 : 5 | |||||||
|
22.10
14:00
Vojvodina
Partizan
6
0
|
22.10.2025 14:00 | 6 : 0 | |||||||
|
22.10
14:00
Čukarički
Novi Pazar
0
0
|
22.10.2025 14:00 | 0 : 0 | |||||||
|
21.10
11:00
Ušće Novi Beograd
IMT
0
5
|
21.10.2025 11:00 | 0 : 5 | |||||||
|
22.10
13:00
Voždovac
Spartak
3
0
|
22.10.2025 13:00 | 3 : 0 | |||||||
|
22.10
14:00
OFK Beograd
OFK Vršac
2
3
|
22.10.2025 14:00 | 2 : 3 | |||||||
|
22.10
12:30
TSC
RFK Grafičar
2
1
|
22.10.2025 12:30 | 2 : 1 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Crvena zvezda | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 9 | +22 | 1 1 X X 1 | 27 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TSC | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 16 | +4 | 1 1 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mladost (L) | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 11 | +21 | 1 2 1 X 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | IMT | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | 2 X 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | Partizan | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 21 | +3 | 1 1 X 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | OFK Beograd | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | +7 | X 1 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | Vojvodina | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 16 | +7 | 1 2 2 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | Čukarički | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | X 1 1 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
| 9 | Spartak | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | 1 1 2 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10 | Ušće Novi Beograd | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 2 1 X 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 11 | Voždovac | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | X 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 12 | Novi Pazar | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 2 2 1 1 X | 14 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | OFK Vršac | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 2 2 X 1 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 14 | Napredak | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 | 2 X 2 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | RFK Grafičar | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 29 | -18 | X 2 2 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | 2 2 2 2 2 | 2 | |||||||||||||||||||
|
06.11
13:00
Vošini klinci
OFK Vršac
6
0
|
06.11.2025 13:00 | 6 : 0 | |||||||
|
05.11
14:30
Spartak
RFK Grafičar
3
2
|
05.11.2025 14:30 | 3 : 2 | |||||||
|
05.11
14:00
IMT
TSC
2
2
|
05.11.2025 14:00 | 2 : 2 | |||||||
|
05.11
11:00
Novi Pazar
Teleoptik
1
2
|
05.11.2025 11:00 | 1 : 2 | |||||||
|
05.11
13:00
Partizan
Voždovac
1
1
|
05.11.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
05.11
15:00
Mladost (L)
011
5
2
|
05.11.2025 15:00 | 5 : 2 | |||||||
|
05.11
Crvena zvezda
Čukarički
|
05.11.2025 | : | |||||||
|
05.11
14:00
Real Niš
Vojvodina
3
5
|
05.11.2025 14:00 | 3 : 5 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Vojvodina | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 16 | +20 | 1 2 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mladost (L) | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 13 | +26 | 1 X 2 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3 | Partizan | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 15 | +25 | 1 1 1 1 X | 30 | |||||||||||||||||||
| 4 | Teleoptik | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 25 | +1 | X 1 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 5 | Crvena zvezda | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 8 | +23 | 1 2 1 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 6 | IMT | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 21 | +3 | X 1 1 2 X | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 | Čukarički | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 | 1 X 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | Real Niš | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 35 | -7 | 2 X 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | RFK Grafičar | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 32 | +5 | X X 1 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 10 | TSC | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 26 | -6 | 1 X 1 1 X | 16 | |||||||||||||||||||
| 11 | 011 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 29 | -10 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Spartak | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 33 | -12 | 1 2 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Voždovac | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | X 1 2 X X | 14 | |||||||||||||||||||
| 14 | Vošini klinci | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | Novi Pazar | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 42 | -33 | 2 2 2 X 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | OFK Vršac | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 36 | -29 | X 2 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
29.10
13:00
RFK Grafičar
TSC
2
0
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 0 | |||||||
|
30.10
18:00
Voždovac
Jedinstvo (Ub)
2
4
|
30.10.2025 18:00 | 2 : 4 | |||||||
|
29.10
15:30
Trayal
Napredak
3
0
|
29.10.2025 15:30 | 3 : 0 | |||||||
|
19.11
13:00
GFK Sloven
Crvena zvezda
|
19.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
29.10
13:00
Zemun
Radnički 1923
2
1
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
28.10
13:30
Javor Matis
Železničar (P)
2
4
|
28.10.2025 13:30 | 2 : 4 | |||||||
|
29.10
16:00
Radnik
IMT
0
1
|
29.10.2025 16:00 | 0 : 1 | |||||||
|
30.10
13:00
OFK Vršac
Tekstilac
0
0
|
30.10.2025 13:00 | 0 : 0 | |||||||
|
30.10
15:30
GFK Sloboda
Radnički (N)
1
2
|
30.10.2025 15:30 | 1 : 2 | |||||||
|
28.10
18:30
Mačva
Partizan
2
0
|
28.10.2025 18:30 | 2 : 0 | |||||||
|
29.10
13:00
Budućnost (D)
OFK Beograd
1
1
|
29.10.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
30.10
13:00
GFK Dubočica
Mladost (L)
1
1
|
30.10.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
29.10
13:00
Naftagas
Novi Pazar
0
1
|
29.10.2025 13:00 | 0 : 1 | |||||||
|
29.10
13:00
Mokra Gora
Spartak ŽK
0
2
|
29.10.2025 13:00 | 0 : 2 | |||||||
|
29.10
13:00
Borac 1926
Čukarički
2
2
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 2 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
10.09
15:30
Korićani
GFK Sloboda
1
1
|
10.09.2025 15:30 | 1 : 1 | |||||||
|
10.09
15:30
Jedinstvo 1936
GFK Sloven
2
5
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 5 | |||||||
|
10.09
15:30
Naftagas
Smederevo 1924
2
1
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 1 | |||||||
|
10.09
15:30
Budućnost (D)
Inđija
2
2
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 2 | |||||||