|
01.11
16:00
Javor Matis
Spartak
1
1
|
01.11.2025 16:00 | 1 : 1 |
|
||||||
|
02.11
17:00
Crvena zvezda
Radnik
|
02.11.2025 17:00 |
|
|||||||
|
03.11
17:00
OFK Beograd
Radnički (N)
|
03.11.2025 17:00 |
|
|||||||
|
02.11
17:00
Vojvodina
IMT
|
02.11.2025 17:00 |
|
|||||||
|
02.11
16:00
TSC
Napredak
|
02.11.2025 16:00 |
|
|||||||
|
03.11
19:00
Mladost (L)
Radnički 1923
|
03.11.2025 19:00 |
|
|||||||
|
01.11
18:00
Čukarički
Partizan
4
1
|
01.11.2025 18:00 | 4 : 1 |
|
||||||
|
02.11
16:00
Novi Pazar
Železničar
|
02.11.2025 16:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Crvena zvezda | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 10 | +33 | 1 1 1 1 X | 31 | |||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 1 1 1 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
| 3 | Vojvodina | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 | 2 X 2 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| 4 | Čukarički | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | X 1 X 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | OFK Beograd | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 1 2 1 1 X | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Novi Pazar | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1 2 1 X 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 7 | Železničar | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 2 X 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 8 | Javor Matis | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 1 2 1 1 X | 17 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Radnički 1923 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 1 2 2 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | TSC | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 2 1 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 11 | Mladost (L) | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 1 X 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 12 | IMT | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 | 1 2 1 2 X | 14 | |||||||||||||||||||
| 13 | Radnik | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 | 1 1 2 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Spartak | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 1 2 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
| 15 | Radnički (N) | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 2 2 1 2 X | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | Napredak | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 2 2 2 2 | 7 | |||||||||||||||||||
|
03.11
13:00
OFK Vršac
Tekstilac
|
03.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
02.11
13:00
RFK Grafičar
Mačva
|
02.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
31.10
13:00
Ušće Novi Beograd
Kabel
0
1
|
31.10.2025 13:00 | 0 : 1 | |||||||
|
03.11
16:00
Trayal
Jedinstvo (Ub)
|
03.11.2025 16:00 |
|
|||||||
|
03.11
13:00
GFK Dubočica
Borac 1926
|
03.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
02.11
13:00
Loznica
Zemun
|
02.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
03.11
13:00
FAP
Voždovac
|
03.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
02.11
13:00
SU Dinamo Jug
Smederevo 1924
|
02.11.2025 13:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Zemun | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 11 | +13 | X 1 1 X 1 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2 | Mačva | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | 2 1 X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| 3 | Voždovac | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 13 | +12 | 1 2 X X 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 4 | Tekstilac | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 1 X 2 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 5 | Smederevo 1924 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | +2 | X X 2 X 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | SU Dinamo Jug | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | X X 1 X 1 | 21 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Loznica | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 2 2 X X 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | Trayal | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 1 X 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 9 | Kabel | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 | -3 | X X 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 10 | FAP | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 1 X 1 X 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 11 | Jedinstvo (Ub) | 15 | 3 | 9 | 3 | 21 | 22 | -1 | X X 2 X X | 18 | |||||||||||||||||||
| 12 | OFK Vršac | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | X 1 X X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 13 | RFK Grafičar | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | X X 1 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | GFK Dubočica | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | X X X 2 X | 16 | |||||||||||||||||||
| 15 | Ušće Novi Beograd | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 | 2 2 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | 2 X 2 X 2 | 11 | |||||||||||||||||||
|
01.11
12:30
Napredak
Borac 1926
3
1
|
01.11.2025 12:30 | 3 : 1 | |||||||
|
31.10
11:00
Vojvodina
Crvena zvezda
2
2
|
31.10.2025 11:00 | 2 : 2 | |||||||
|
02.11
13:00
Čukarički
Mladost (L)
|
02.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
01.11
15:00
Ušće Novi Beograd
Partizan
2
2
|
01.11.2025 15:00 | 2 : 2 | |||||||
|
01.11
15:45
Voždovac
Novi Pazar
3
0
|
01.11.2025 15:45 | 3 : 0 | |||||||
|
02.11
14:00
OFK Beograd
IMT
|
02.11.2025 14:00 |
|
|||||||
|
01.11
11:15
TSC
Spartak
2
4
|
01.11.2025 11:15 | 2 : 4 | |||||||
|
01.11
11:00
RFK Grafičar
OFK Vršac
0
1
|
01.11.2025 11:00 | 0 : 1 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Crvena zvezda | 12 | 8 | 4 | 0 | 35 | 12 | +23 | 1 X X 1 X | 28 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TSC | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 20 | +3 | 1 1 1 1 2 | 27 | |||||||||||||||||||
| 3 | IMT | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 17 | +8 | X 1 2 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 4 | Mladost (L) | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 11 | +21 | 2 1 X 1 X | 22 | |||||||||||||||||||
| 5 | Partizan | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 25 | +3 | X 1 2 X X | 22 | |||||||||||||||||||
| 6 | Spartak | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 23 | -1 | 2 1 2 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | Vojvodina | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 2 2 1 X X | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | Čukarički | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 1 1 1 X X | 19 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ušće Novi Beograd | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 27 | -7 | X 2 2 1 X | 19 | |||||||||||||||||||
| 10 | OFK Beograd | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | 1 2 1 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 11 | Voždovac | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 1 2 1 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 12 | OFK Vršac | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | X 1 1 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Novi Pazar | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 1 1 X 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 14 | Napredak | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 2 2 2 2 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | RFK Grafičar | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 2 2 2 X 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 33 | -23 | 2 2 2 X 2 | 3 | |||||||||||||||||||
|
02.11
14:00
Real Niš
Vošini klinci
|
02.11.2025 14:00 |
|
|||||||
|
31.10
13:30
Vojvodina
Crvena zvezda
3
2
|
31.10.2025 13:30 | 3 : 2 | |||||||
|
02.11
15:00
Čukarički
Mladost (L)
|
02.11.2025 15:00 |
|
|||||||
|
01.11
14:00
011
Partizan
0
3
|
01.11.2025 14:00 | 0 : 3 | |||||||
|
01.11
13:00
Voždovac
Novi Pazar
1
1
|
01.11.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
01.11
13:00
Teleoptik
IMT
3
0
|
01.11.2025 13:00 | 3 : 0 | |||||||
|
01.11
13:30
TSC
Spartak
4
1
|
01.11.2025 13:30 | 4 : 1 |
|
||||||
|
01.11
13:00
RFK Grafičar
OFK Vršac
3
1
|
01.11.2025 13:00 | 3 : 1 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Vojvodina | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 | X 1 2 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 14 | +25 | 2 1 1 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mladost (L) | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 8 | +25 | X 1 1 X 2 | 27 | |||||||||||||||||||
| 4 | Crvena zvezda | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 8 | +23 | 1 2 1 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 5 | Teleoptik | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 1 X 1 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 6 | IMT | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | X X 1 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | RFK Grafičar | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 29 | +6 | 1 X X 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | Čukarički | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 19 | +11 | X 1 X 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 9 | Real Niš | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 29 | -6 | 2 1 2 X 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 10 | TSC | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 2 1 X 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 11 | 011 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 | 1 2 2 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Voždovac | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | 2 X 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Spartak | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 2 1 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 14 | Vošini klinci | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 29 | -15 | 2 2 2 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15 | Novi Pazar | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 40 | -32 | 2 2 2 2 X | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | OFK Vršac | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 30 | -23 | 2 X 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
29.10
13:00
RFK Grafičar
TSC
2
0
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 0 | |||||||
|
30.10
18:00
Voždovac
Jedinstvo (Ub)
2
4
|
30.10.2025 18:00 | 2 : 4 | |||||||
|
29.10
15:30
Trayal
Napredak
3
0
|
29.10.2025 15:30 | 3 : 0 | |||||||
|
19.11
GFK Sloven
Crvena zvezda
|
19.11.2025 | : | |||||||
|
29.10
13:00
Zemun
Radnički 1923
2
1
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
28.10
13:30
Javor Matis
Železničar (P)
2
4
|
28.10.2025 13:30 | 2 : 4 | |||||||
|
29.10
16:00
Radnik
IMT
0
1
|
29.10.2025 16:00 | 0 : 1 | |||||||
|
30.10
13:00
OFK Vršac
Tekstilac
0
0
|
30.10.2025 13:00 | 0 : 0 | |||||||
|
30.10
15:30
GFK Sloboda
Radnički (N)
1
2
|
30.10.2025 15:30 | 1 : 2 | |||||||
|
28.10
18:30
Mačva
Partizan
2
0
|
28.10.2025 18:30 | 2 : 0 | |||||||
|
29.10
13:00
Budućnost (D)
OFK Beograd
1
1
|
29.10.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
30.10
13:00
GFK Dubočica
Mladost (L)
1
1
|
30.10.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
29.10
13:00
Naftagas
Novi Pazar
0
1
|
29.10.2025 13:00 | 0 : 1 | |||||||
|
29.10
13:00
Mokra Gora
Spartak ŽK
0
2
|
29.10.2025 13:00 | 0 : 2 | |||||||
|
29.10
13:00
Borac 1926
Čukarički
2
2
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 2 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
10.09
15:30
Korićani
GFK Sloboda
1
1
|
10.09.2025 15:30 | 1 : 1 | |||||||
|
10.09
15:30
Jedinstvo 1936
GFK Sloven
2
5
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 5 | |||||||
|
10.09
15:30
Naftagas
Smederevo 1924
2
1
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 1 | |||||||
|
10.09
15:30
Budućnost (D)
Inđija
2
2
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 2 | |||||||