|
23.11
16:00
Javor Matis
Crvena zvezda
|
23.11.2025 16:00 |
|
|||||||
|
22.11
19:30
Spartak
OFK Beograd
|
22.11.2025 19:30 |
|
|||||||
|
21.11
15:00
Radnik
Vojvodina
3
1
|
21.11.2025 15:00 | 3 : 1 |
|
||||||
|
23.11
14:00
Radnički (N)
TSC
|
23.11.2025 14:00 |
|
|||||||
|
23.11
13:00
IMT
Mladost (L)
|
23.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
22.11
17:00
Napredak
Čukarički
|
22.11.2025 17:00 |
|
|||||||
|
23.11
16:30
Radnički 1923
Novi Pazar
|
23.11.2025 16:30 |
|
|||||||
|
22.11
18:30
Partizan
Železničar
|
22.11.2025 18:30 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Partizan | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 16 | +22 | 1 1 1 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2 | Crvena zvezda | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 13 | +34 | 1 1 X X 1 | 35 | |||||||||||||||||||
| 3 | Vojvodina | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 18 | +11 | 1 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 4 | Železničar | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1 2 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| 5 | Novi Pazar | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 1 X 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| 6 | Čukarički | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | X 1 X 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | Radnik | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 | 2 1 X 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | OFK Beograd | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 1 1 X 2 2 | 20 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IMT | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 30 | -13 | 1 2 X 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
| 10 | Javor Matis | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 2 1 1 X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 11 | Mladost (L) | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | X 2 1 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 12 | Radnički 1923 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 1 2 2 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 13 | TSC | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 2 2 2 X X | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | Radnički (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 1 2 X 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | Spartak | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 2 1 2 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | Napredak | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 32 | -21 | 2 2 2 X 2 | 8 | |||||||||||||||||||
|
23.11
13:00
FAP
OFK Vršac
|
23.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
22.11
13:00
SU Dinamo Jug
Loznica
|
22.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
23.11
13:00
Smederevo 1924
GFK Dubočica
|
23.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
23.11
13:00
Voždovac
Trayal
|
23.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
22.11
13:00
Zemun
Ušće Novi Beograd
|
22.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
22.11
13:00
Borac 1926
RFK Grafičar
|
22.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
23.11
16:00
Jedinstvo (Ub)
Tekstilac
|
23.11.2025 16:00 |
|
|||||||
|
23.11
13:00
Kabel
Mačva
|
23.11.2025 13:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Zemun | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 12 | +18 | X 1 1 1 X | 42 | |||||||||||||||||||
| 2 | Voždovac | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 17 | +14 | X 2 1 X 1 | 32 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mačva | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 20 | +7 | 1 1 2 1 X | 32 | |||||||||||||||||||
| 4 | SU Dinamo Jug | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 18 | +2 | X 1 X X 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 5 | Smederevo 1924 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 17 | +5 | X 1 X 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 6 | Jedinstvo (Ub) | 18 | 5 | 9 | 4 | 27 | 27 | 0 | X X 1 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Loznica | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | X 1 2 X 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 8 | Tekstilac | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 1 1 2 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
| 9 | RFK Grafičar | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 | +2 | X 2 1 X 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 10 | Kabel | 18 | 5 | 8 | 5 | 15 | 16 | -1 | 1 2 1 X 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 11 | OFK Vršac | 18 | 4 | 10 | 4 | 19 | 18 | +1 | X 2 1 X X | 22 | |||||||||||||||||||
| 12 | Trayal | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 | 2 1 2 2 X | 20 | |||||||||||||||||||
| 13 | GFK Dubočica | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 | 2 X 1 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 14 | FAP | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | X 2 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 15 | Ušće Novi Beograd | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | 2 2 2 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | X 2 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
|
22.11
13:00
Vojvodina
Borac 1926
|
22.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
22.11
13:00
Čukarički
Napredak
|
22.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
21.11
11:00
Ušće Novi Beograd
Crvena zvezda
1
7
|
21.11.2025 11:00 | 1 : 7 | |||||||
|
22.11
15:45
Voždovac
Mladost (L)
|
22.11.2025 15:45 |
|
|||||||
|
23.11
12:00
OFK Beograd
Partizan
|
23.11.2025 12:00 |
|
|||||||
|
22.11
12:15
TSC
Novi Pazar
|
22.11.2025 12:15 |
|
|||||||
|
22.11
11:00
RFK Grafičar
IMT
|
22.11.2025 11:00 |
|
|||||||
|
22.11
11:30
OFK Vršac
Spartak
|
22.11.2025 11:30 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Crvena zvezda | 14 | 10 | 4 | 0 | 44 | 13 | +31 | X 1 1 X 1 | 34 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TSC | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 21 | +3 | 1 1 1 2 X | 28 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mladost (L) | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 13 | +22 | X 1 X X 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 4 | IMT | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 19 | +8 | 2 1 1 X X | 26 | |||||||||||||||||||
| 5 | Spartak | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 24 | +2 | 1 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 6 | Vojvodina | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 18 | +8 | 2 1 X X 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 7 | Partizan | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 25 | +3 | 1 2 X X X | 23 | |||||||||||||||||||
| 8 | Čukarički | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 | 1 1 X X X | 20 | |||||||||||||||||||
| 9 | OFK Beograd | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 | 1 2 2 X 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 10 | Ušće Novi Beograd | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 35 | -14 | 2 1 X 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 11 | Voždovac | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 | 2 1 2 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
| 12 | Novi Pazar | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 32 | -6 | 1 X 2 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | OFK Vršac | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 1 1 2 1 X | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | Napredak | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 2 2 2 1 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | RFK Grafičar | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 2 2 X 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 | 37 | -25 | 2 2 X 2 X | 4 | |||||||||||||||||||
|
22.11
11:00
Vojvodina
Vošini klinci
|
22.11.2025 11:00 |
|
|||||||
|
23.11
13:00
Čukarički
Real Niš
|
23.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
22.11
12:30
011
Crvena zvezda
|
22.11.2025 12:30 |
|
|||||||
|
22.11
13:00
Voždovac
Mladost (L)
|
22.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
22.11
11:00
Teleoptik
Partizan
|
22.11.2025 11:00 |
|
|||||||
|
22.11
14:15
TSC
Novi Pazar
|
22.11.2025 14:15 |
|
|||||||
|
24.11
13:00
RFK Grafičar
IMT
|
24.11.2025 13:00 |
|
|||||||
|
22.11
14:00
OFK Vršac
Spartak
|
22.11.2025 14:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Vojvodina | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 16 | +20 | 1 2 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mladost (L) | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 13 | +26 | 1 X 2 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3 | Partizan | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 15 | +25 | 1 1 1 1 X | 30 | |||||||||||||||||||
| 4 | Teleoptik | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 25 | +1 | X 1 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 5 | Crvena zvezda | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 8 | +23 | 1 2 1 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 6 | IMT | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 21 | +3 | X 1 1 2 X | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 | Čukarički | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 | 1 X 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | Real Niš | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 35 | -7 | 2 X 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | RFK Grafičar | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 32 | +5 | X X 1 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 10 | TSC | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 26 | -6 | 1 X 1 1 X | 16 | |||||||||||||||||||
| 11 | 011 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 29 | -10 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Spartak | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 33 | -12 | 1 2 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Voždovac | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | X 1 2 X X | 14 | |||||||||||||||||||
| 14 | Vošini klinci | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | Novi Pazar | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 42 | -33 | 2 2 2 X 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | OFK Vršac | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 36 | -29 | X 2 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
29.10
13:00
RFK Grafičar
TSC
2
0
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 0 | |||||||
|
30.10
18:00
Voždovac
Jedinstvo (Ub)
2
4
|
30.10.2025 18:00 | 2 : 4 | |||||||
|
29.10
15:30
Trayal
Napredak
3
0
|
29.10.2025 15:30 | 3 : 0 | |||||||
|
19.11
13:00
GFK Sloven
Crvena zvezda
0
2
|
19.11.2025 13:00 | 0 : 2 | |||||||
|
29.10
13:00
Zemun
Radnički 1923
2
1
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
28.10
13:30
Javor Matis
Železničar (P)
2
4
|
28.10.2025 13:30 | 2 : 4 | |||||||
|
29.10
16:00
Radnik
IMT
0
1
|
29.10.2025 16:00 | 0 : 1 | |||||||
|
30.10
13:00
OFK Vršac
Tekstilac
0
0
|
30.10.2025 13:00 | 0 : 0 | |||||||
|
30.10
15:30
GFK Sloboda
Radnički (N)
1
2
|
30.10.2025 15:30 | 1 : 2 | |||||||
|
28.10
18:30
Mačva
Partizan
2
0
|
28.10.2025 18:30 | 2 : 0 | |||||||
|
29.10
13:00
Budućnost (D)
OFK Beograd
1
1
|
29.10.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
30.10
13:00
GFK Dubočica
Mladost (L)
1
1
|
30.10.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
29.10
13:00
Naftagas
Novi Pazar
0
1
|
29.10.2025 13:00 | 0 : 1 | |||||||
|
29.10
13:00
Mokra Gora
Spartak ŽK
0
2
|
29.10.2025 13:00 | 0 : 2 | |||||||
|
29.10
13:00
Borac 1926
Čukarički
2
2
|
29.10.2025 13:00 | 2 : 2 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
10.09
15:30
Korićani
GFK Sloboda
1
1
|
10.09.2025 15:30 | 1 : 1 | |||||||
|
10.09
15:30
Jedinstvo 1936
GFK Sloven
2
5
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 5 | |||||||
|
10.09
15:30
Naftagas
Smederevo 1924
2
1
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 1 | |||||||
|
10.09
15:30
Budućnost (D)
Inđija
2
2
|
10.09.2025 15:30 | 2 : 2 | |||||||