30.08
19:00
TSC
Javor Matis
2
2
|
30.08.2025 19:00 | 2 : 2 | |||||||
30.08
21:00
Mladost (L)
Vojvodina
0
0
|
30.08.2025 21:00 | 0 : 0 | |||||||
29.08
21:00
Čukarički
OFK Beograd
1
3
|
29.08.2025 21:00 | 1 : 3 | |||||||
31.08
19:30
Novi Pazar
Crvena zvezda
1
5
|
31.08.2025 19:30 | 1 : 5 | |||||||
31.08
21:00
Železničar
Spartak
1
1
|
31.08.2025 21:00 | 1 : 1 | |||||||
30.08
19:30
Partizan
Radnik
2
0
|
30.08.2025 19:30 | 2 : 0 | |||||||
31.08
21:00
Radnički 1923
Radnički (N)
1
0
|
31.08.2025 21:00 | 1 : 0 | |||||||
31.08
21:00
Napredak
IMT
3
1
|
31.08.2025 21:00 | 3 : 1 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Partizan | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 1 1 1 X 1 | 16 | |||||||||||||||||||
2 | Crvena zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 1 1 1 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | Vojvodina | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 1 1 X 1 X | 14 | |||||||||||||||||||
4 | Železničar | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | X 1 1 1 X | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Čukarički | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 X 2 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Beograd | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 1 2 1 X 1 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | Novi Pazar | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 1 1 X 2 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | TSC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 1 2 2 2 X | 8 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Napredak | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | X 2 X X 1 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost (L) | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 X 2 X X | 7 | |||||||||||||||||||
11 | IMT | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 1 2 2 1 2 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | Radnički 1923 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 X X 2 1 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Spartak | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 X 2 X X | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Radnički (N) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | X 2 2 X 2 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | Javor Matis | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 X X X X | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Radnik | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 1 2 2 2 | 4 |
31.08
16:30
OFK Vršac
Loznica
1
0
|
31.08.2025 16:30 | 1 : 0 | |||||||
01.09
20:00
GFK Dubočica
FAP
2
3
|
01.09.2025 20:00 | 2 : 3 | |||||||
01.09
20:00
Trayal
SU Dinamo Jug
3
0
|
01.09.2025 20:00 | 3 : 0 | |||||||
30.08
16:30
Ušće Novi Beograd
Smederevo 1924
3
1
|
30.08.2025 16:30 | 3 : 1 | |||||||
30.08
16:30
RFK Grafičar
Voždovac
0
1
|
30.08.2025 16:30 | 0 : 1 | |||||||
31.08
16:30
Tekstilac
Zemun
0
2
|
31.08.2025 16:30 | 0 : 2 | |||||||
01.09
19:00
Mačva
Borac 1926
3
1
|
01.09.2025 19:00 | 3 : 1 | |||||||
31.08
16:30
Kabel
Jedinstvo (Ub)
0
1
|
31.08.2025 16:30 | 0 : 1 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zemun | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 1 1 X 1 1 | 16 | |||||||||||||||||||
2 | Voždovac | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | X X 1 1 1 | 14 | |||||||||||||||||||
3 | Jedinstvo (Ub) | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | X 1 1 X 1 | 12 | |||||||||||||||||||
4 | Smederevo 1924 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 1 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Mačva | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | X 1 1 X 1 | 11 | |||||||||||||||||||
6 | Ušće Novi Beograd | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | X 1 X 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | OFK Vršac | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | X 2 X 2 1 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Trayal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 2 2 2 1 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | RFK Grafičar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | X 2 1 2 2 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | Kabel | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | X X 2 1 2 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | GFK Dubočica | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 X 1 X 2 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Loznica | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | X 2 1 X 2 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | Tekstilac | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | X X 2 1 2 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | SU Dinamo Jug | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | X 1 2 X 2 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | FAP | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 2 X X 1 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | Borac 1926 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 2 2 2 2 2 | 3 |
31.08
14:30
Novi Pazar
Borac 1926
2
2
|
31.08.2025 14:30 | 2 : 2 | |||||||
31.08
19:00
Partizan
IMT
2
2
|
31.08.2025 19:00 | 2 : 2 | |||||||
31.08
11:00
Mladost (L)
Spartak
6
1
|
31.08.2025 11:00 | 6 : 1 | |||||||
31.08
11:00
Crvena zvezda
OFK Vršac
4
0
|
31.08.2025 11:00 | 4 : 0 | |||||||
30.08
17:00
Napredak
RFK Grafičar
2
0
|
30.08.2025 17:00 | 2 : 0 | |||||||
31.08
11:00
Vojvodina
TSC
3
1
|
31.08.2025 11:00 | 3 : 1 | |||||||
31.08
17:00
Čukarički
OFK Beograd
0
0
|
31.08.2025 17:00 | 0 : 0 | |||||||
30.08
13:30
Ušće Novi Beograd
Voždovac
1
1
|
30.08.2025 13:30 | 1 : 1 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 1 X 1 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | IMT | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 1 1 1 1 X | 13 | |||||||||||||||||||
3 | Ušće Novi Beograd | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 1 1 1 X X | 11 | |||||||||||||||||||
4 | Mladost (L) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 1 2 1 X 1 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | Partizan | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 1 2 1 1 X | 10 | |||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 1 2 1 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | OFK Beograd | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 2 X 1 1 X | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Čukarički | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 2 1 2 1 X | 7 | |||||||||||||||||||
9 | Spartak | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 2 1 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | TSC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 1 2 1 2 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Novi Pazar | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1 2 2 2 X | 4 | |||||||||||||||||||
12 | Voždovac | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 1 2 2 X | 4 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | OFK Vršac | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 1 2 X 2 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | Napredak | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 2 2 2 1 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | RFK Grafičar | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 1 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | Borac 1926 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 2 2 X X | 2 |
31.08
11:00
Novi Pazar
Vošini klinci
0
1
|
31.08.2025 11:00 | 0 : 1 | |||||||
31.08
11:00
Partizan
IMT
4
0
|
31.08.2025 11:00 | 4 : 0 | |||||||
31.08
13:00
Mladost (L)
Spartak
5
1
|
31.08.2025 13:00 | 5 : 1 | |||||||
31.08
13:00
Crvena zvezda
OFK Vršac
3
0
|
31.08.2025 13:00 | 3 : 0 | |||||||
31.08
13:00
Real Niš
RFK Grafičar
5
3
|
31.08.2025 13:00 | 5 : 3 | |||||||
31.08
13:30
Vojvodina
TSC
4
1
|
31.08.2025 13:30 | 4 : 1 | |||||||
31.08
14:00
Čukarički
Teleoptik
1
3
|
31.08.2025 14:00 | 1 : 3 | |||||||
31.08
17:00
011
Voždovac
2
1
|
31.08.2025 17:00 | 2 : 1 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Mladost (L) | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 1 X 1 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Partizan | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 1 1 1 1 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | Vojvodina | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 1 1 2 1 1 | 12 | |||||||||||||||||||
4 | Real Niš | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 1 2 1 X 1 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 1 1 1 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | IMT | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 1 2 1 1 2 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | Čukarički | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 2 1 1 X 2 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Voždovac | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 1 1 X 2 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | Spartak | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 1 1 2 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 011 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 2 2 1 1 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Vošini klinci | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 2 2 2 1 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | RFK Grafičar | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 1 2 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Teleoptik | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 2 2 1 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | Novi Pazar | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 1 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | TSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 X X 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | OFK Vršac | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 2 2 2 2 2 | 0 |