Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 08.10.2011 19:00 Jedinstvo - Šabac 87:69
2 15.10.2011 17:00 Radnički - Jedinstvo 97:84
3 22.10.2011 19:00 Jedinstvo - KG Student UK 89:82
4 29.10.2011 19:00 Jagodina - Jedinstvo 95:89
5 05.11.2011 19:00 Jedinstvo - Napredak Maxi Co 79:73
6 12.11.2011 17:00 Mladost (Z) - Jedinstvo 82:77
7 19.11.2011 19:00 Jedinstvo - Crnokosa 91:100
8 25.11.2011 16:00 Viva Basket - Jedinstvo 105:85
9 03.12.2011 19:00 Jedinstvo - Beovuk 72 98:85
10 10.12.2011 19:00 Jedinstvo - Konstantin 76:79
11 16.12.2011 20:00 Vojvodina - Jedinstvo 100:96
12 24.12.2011 19:00 Jedinstvo - Mladost (Č) 79:81
13 28.12.2011 17:30 Spartak - Jedinstvo 95:71
14 22.01.2012 12:30 Šabac - Jedinstvo 83:73
15 28.01.2012 19:00 Jedinstvo - Radnički 86:78
16 15.02.2012 18:30 KG Student UK - Jedinstvo 91:73
17 11.02.2012 19:00 Jedinstvo - Jagodina 67:87
18 20.02.2012 18:00 Napredak Maxi Co - Jedinstvo 87:83
19 25.02.2012 19:00 Jedinstvo - Mladost (Z) 88:75
20 03.03.2012 18:00 Crnokosa - Jedinstvo 98:59
21 10.03.2012 19:00 Jedinstvo - Viva Basket 89:104
22 17.03.2012 16:00 Beovuk 72 - Jedinstvo 103:87
23 24.03.2012 20:30 Konstantin - Jedinstvo 88:71
24 31.03.2012 19:00 Jedinstvo - Vojvodina 73:84
25 06.04.2012 19:00 Mladost (Č) - Jedinstvo 20:0
26 11.04.2012 19:00 Jedinstvo - Spartak 86:89
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Jagodina 26 17 9 2160 2067 +93 1 1 1 1 2 43
2 Konstantin 26 17 9 1969 1829 +140 1 1 2 1 1 43
3 Mladost (Z) 26 16 10 1890 1833 +57 1 2 2 1 1 42
4 Mladost (Č) 26 15 11 1951 1843 +108 2 1 2 1 2 41
5 Spartak 26 15 11 2117 2019 +98 2 1 2 2 1 41
6 Crnokosa 26 14 12 2042 1960 +82 1 2 1 2 1 40
7 Napredak Maxi Co 26 14 12 1979 2012 -33 1 2 1 1 1 40
8 Beovuk 72 26 13 13 2177 2167 +10 1 1 1 2 1 39
9 Radnički 26 13 13 2083 2103 -20 1 2 2 2 2 39
10 Viva Basket 26 13 13 2265 2297 -32 2 2 1 1 1 39
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva RL Zapad Šabac 26 12 14 1974 1960 +14 2 1 1 1 2 38
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva RL Sever Vojvodina 26 10 16 2082 2207 -125 2 1 1 2 2 36
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva RL Centar KG Student UK (-1) 26 7 19 1952 2150 -198 2 2 2 2 2 32
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva RL Sever Jedinstvo (-1) 26 6 20 2036 2230 -194 2 2 2 2 2 31
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL