| 1 |  | Lisović | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 24 | +24 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 68 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | PKB | 34 | 19 | 9 | 6 | 49 | 29 | +20 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 66 | 
											
							|   | 
																					
																												| 3 |  | IMT
									(-3) | 34 | 18 | 6 | 10 | 65 | 42 | +23 | 2 
																			1
																			2
																			2 
																			2 | 57 | 
																					
																												| 4 |  | Slavija | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 38 | +6 | 2
																			1
																			2
																			1
																			1 | 50 | 
																					
																												| 5 |  | Crvena zvezda (MML) | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 35 | +11 | 2
																			2 
																			1
																			2 
																			X | 46 | 
																					
																												| 6 |  | Poštar | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 43 | +1 | X
																			1
																			1
																			2
																			2 | 46 | 
																					
																												| 7 |  | Milutinac | 34 | 14 | 4 | 16 | 48 | 50 | -2 | 2 
																			2
																			2 
																			2 
																			2 | 46 | 
																					
																												| 8 |  | Žarkovo | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 37 | -2 | 1
																			2 
																			X
																			2 
																			2 | 46 | 
																					
																												| 9 |  | Trudbenik | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 48 | -3 | 2 
																			1
																			1
																			1
																			2 | 45 | 
																					
																												| 10 |  | Grafičar | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 42 | -2 | 2 
																			1
																			1
																			1
																			1 | 44 | 
																					
																												| 11 |  | Budućnost (D) | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 1
																			2 
																			2
																			X
																			1 | 44 | 
																					
																												| 12 |  | Kovačevac | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 59 | -12 | 1
																			1
																			X
																			X
																			1 | 44 | 
																					
																												| 13 |  | Turbina | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 54 | -16 | 1
																			2 
																			X
																			2 
																			1 | 44 | 
																					
																												| 14 |  | Borac (O) | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 38 | -1 | 2 
																			1
																			X
																			1
																			1 | 43 | 
																					
																												| 15 |  | Resnik | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 37 | -3 | 1
																			2
																			1
																			1
																			2 | 42 | 
											
							|   | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Beogradska liga |  | Vinča
									(-3) | 34 | 13 | 4 | 17 | 48 | 62 | -14 | X
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 40 | 
																					
																												| 17
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Beogradska liga |  | Balkan | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 51 | -12 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 39 | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Beogradska liga |  | BSK Batajnica | 34 | 7 | 12 | 15 | 32 | 45 | -13 | 2
																			2
																			2 
																			2
																			X | 33 |