XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 21.05.2022 19:00 Real Madrid - Anadolu Efes 57:58
3 12.10.2021 20:00 Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes 75:73
4 19.04.2022 19:00 Armani Milano - Anadolu Efes 48:64
6 27.10.2021 20:00 Panathinaikos - Anadolu Efes 95:69
7 29.10.2021 19:30 Anadolu Efes - Žalgiris Kaunas 94:60
9 11.11.2021 21:00 Alba Berlin - Anadolu Efes 63:90
10 17.11.2021 19:30 Anadolu Efes - Olympiacos 88:69
11 19.11.2021 19:15 Anadolu Efes - AS Monaco Basket 98:77
12 25.11.2021 19:45 Fenerbahce - Anadolu Efes 84:89
13 03.12.2021 19:30 Anadolu Efes - Barcelona 93:95
14 09.12.2021 20:45 Bayern - Anadolu Efes 83:71
15 14.12.2021 18:30 Anadolu Efes - Baskonia 87:72
16 16.12.2021 20:05 Maccabi - Anadolu Efes 78:92
17 22.12.2021 18:30 Anadolu Efes - Crvena zvezda 84:83
19 06.04.2022 19:30 Anadolu Efes - Bayern 81:76
20 08.03.2022 22:00 Baskonia - Anadolu Efes 87:74
21 13.01.2022 21:00 Barcelona - Anadolu Efes 82:77
22 21.01.2022 18:30 Anadolu Efes - Panathinaikos 82:81
25 04.02.2022 18:30 Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne 78:72
26 19.05.2022 18:00 Olympiacos - Anadolu Efes 74:77
27 24.02.2022 19:30 Anadolu Efes - Maccabi 109:77
28 03.03.2022 19:30 Anadolu Efes - Fenerbahce 84:79
29 11.03.2022 21:00 AS Monaco Basket - Anadolu Efes 102:80
30 17.03.2022 20:00 Žalgiris Kaunas - Anadolu Efes 71:85
31 22.03.2022 19:30 Anadolu Efes - Real Madrid 93:90
32 24.03.2022 19:30 Anadolu Efes - Armani Milano 77:83
33 01.04.2022 19:30 Anadolu Efes - Alba Berlin 87:77
34 08.04.2022 21:00 Crvena zvezda - Anadolu Efes 93:85
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) Barcelona 28 19 9 47
2 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 28 19 9 47
3 Doigravanje (Play Off) Olympiacos 28 18 10 46
4 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 28 18 10 46
5 Doigravanje (Play Off) Armani Milano 28 18 10 46
6 Doigravanje (Play Off) Maccabi 28 17 11 45
7 Doigravanje (Play Off) AS Monaco Basket 28 15 13 43
8 Doigravanje (Play Off) Bayern 28 15 13 43
9 Prelazi u ligu višeg ranga Baskonia 28 12 16 40
10 Prelazi u ligu višeg ranga Alba Berlin 28 12 16 40
11 Prelazi u ligu višeg ranga Crvena zvezda 28 12 16 40
12 Prelazi u ligu višeg ranga Fenerbahce 28 10 18 38
13 Prelazi u ligu višeg ranga Panathinaikos 28 9 19 37
14 Prelazi u ligu višeg ranga Asvel Villeurbanne 28 8 20 36
15 Prelazi u ligu višeg ranga Žalgiris Kaunas 28 8 20 36