Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 11.10.2021 19:30 | RB - Partenon | 3:7 |
3 | 25.10.2021 20:15 | Partenon - Župski rubin | 5:3 |
4 | 31.10.2021 20:15 | Kragujevac Wild Boars - Partenon | 3:1 |
5 | 05.11.2021 20:15 | Partenon - Kosjerić | 6:4 |
6 | 15.11.2021 19:00 | Leposavić 2018 - Partenon | 5:0 |
7 | 23.11.2021 20:00 | Partenon - Oplenac | 5:5 |
8 | 27.11.2021 17:30 | Bajina Bašta - Partenon | 7:4 |
9 | 05.12.2021 19:00 | Partenon - Požarevac | 4:8 |
10 | 13.12.2021 20:00 | Zlatar 033 - Partenon | 3:5 |
11 | 21.12.2021 20:30 | Partenon - Metalac Kolorado | 11:5 |
12 | 07.02.2022 20:30 | Partenon - RB | 4:4 |
14 | 20.02.2022 19:30 | Župski rubin - Partenon | 7:2 |
15 | 28.02.2022 20:30 | Partenon - Kragujevac Wild Boars | 8:5 |
16 | 05.03.2022 20:15 | Kosjerić - Partenon | 6:4 |
17 | 14.03.2022 20:30 | Partenon - Leposavić 2018 | 10:4 |
18 | 21.03.2022 20:00 | Oplenac - Partenon | 3:6 |
19 | 28.03.2022 20:00 | Partenon - Bajina Bašta | 2:1 |
20 | 04.04.2022 19:30 | Požarevac - Partenon | 7:7 |
21 | 11.04.2022 20:00 | Partenon - Zlatar 033 | 4:2 |
22 | 15.04.2022 18:00 | Metalac Kolorado - Partenon | 8:5 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Požarevac | 20 | 14 | 2 | 4 | 124 | 73 | +51 | 1 1 X 2 1 | 44 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bajina Bašta | 20 | 11 | 3 | 6 | 86 | 68 | +18 | X 2 1 2 1 | 36 | |||||||||||||||||||
3 | RB | 20 | 10 | 3 | 7 | 80 | 76 | +4 | 1 X 2 2 X | 33 | |||||||||||||||||||
4 | Partenon (-1) | 20 | 10 | 3 | 7 | 100 | 93 | +7 | 1 1 X 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
5 | Župski rubin (-1) | 20 | 9 | 2 | 9 | 79 | 90 | -11 | X 1 2 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | Oplenac | 20 | 8 | 3 | 9 | 104 | 95 | +9 | 2 2 2 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
7 | Zlatar 033 | 20 | 7 | 4 | 9 | 80 | 88 | -8 | 1 X 1 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
8 | Kragujevac Wild Boars | 20 | 7 | 4 | 9 | 85 | 97 | -12 | 1 1 1 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
9 | Metalac Kolorado | 20 | 7 | 4 | 9 | 82 | 98 | -16 | X 2 X X 1 | 25 | |||||||||||||||||||
10 | Kosjerić | 20 | 7 | 1 | 12 | 96 | 97 | -1 | 2 2 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Leposavić 2018 | 20 | 5 | 1 | 14 | 81 | 122 | -41 | 2 X 2 1 2 | 16 |