Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 03.10.2010 12:00 | Play Off - Stara Pazova | 45:69 |
2 | 10.10.2010 19:30 | Kraljevo - Stara Pazova | 65:82 |
3 | 16.10.2010 18:00 | Stara Pazova - Sivac | 73:66 |
4 | 24.10.2010 16:00 | Bor - Stara Pazova | 37:110 |
5 | 30.10.2010 18:00 | Stara Pazova - Basket Stars | 100:73 |
6 | 06.11.2010 19:30 | Radivoj Korać MT - Stara Pazova | 74:62 |
7 | 13.11.2010 18:00 | Stara Pazova - Moravac | 100:54 |
8 | 21.11.2010 17:30 | Mladost Kolubara - Stara Pazova | 67:72 |
9 | 28.11.2010 18:00 | Stara Pazova - Vrbas Medela | 65:68 |
10 | 05.12.2010 16:00 | Jagodina 2001 - Stara Pazova | 63:88 |
11 | 11.12.2010 18:00 | Stara Pazova - Trepča | 79:44 |
12 | 19.12.2010 16:30 | Šabac - Stara Pazova | 70:64 |
13 | 25.12.2010 18:00 | Stara Pazova - Beočin | 77:68 |
14 | 08.01.2011 18:00 | Stara Pazova - Play Off | 69:41 |
15 | 28.01.2011 18:00 | Stara Pazova - Kraljevo | 91:38 |
16 | 05.02.2010 16:00 | Sivac - Stara Pazova | 55:64 |
17 | 12.02.2011 18:00 | Stara Pazova - Bor | 82:40 |
18 | 20.02.2011 14:00 | Basket Stars - Stara Pazova | 50:79 |
19 | 26.02.2011 18:00 | Stara Pazova - Radivoj Korać MT | 74:86 |
20 | 05.03.2011 15:00 | Moravac - Stara Pazova | 53:83 |
21 | 12.03.2011 18:00 | Stara Pazova - Mladost Kolubara | 49:39 |
22 | 19.03.2011 19:00 | Vrbas Medela - Stara Pazova | 67:58 |
23 | 26.03.2011 18:00 | Stara Pazova - Jagodina 2001 | 75:54 |
24 | 02.04.2010 14:00 | Trepča - Stara Pazova | 60:81 |
25 | 09.04.2010 20:00 | Stara Pazova - Šabac | 72:66 |
26 | 16.04.2011 18:00 | Beočin - Stara Pazova | 51:61 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Radivoj Korać MT | 26 | 25 | 1 | 2232 | 1352 | +880 | 1 1 1 1 1 | 51 | ||||||||||||||||||||
2 | Vrbas Medela | 26 | 21 | 5 | 1936 | 1515 | +421 | 1 1 1 1 2 | 47 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stara Pazova | 26 | 21 | 5 | 1979 | 1494 | +485 | 2 1 1 1 1 | 47 | ||||||||||||||||||||
4 | Šabac | 26 | 19 | 7 | 1815 | 1590 | +225 | 1 1 1 2 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
5 | Jagodina 2001 | 26 | 17 | 9 | 1972 | 1886 | +86 | 1 2 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
6 | Mladost Kolubara | 26 | 15 | 11 | 1690 | 1591 | +99 | 1 1 1 2 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
7 | Beočin | 26 | 14 | 12 | 1773 | 1576 | +197 | 1 2 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
8 | Basket Stars | 26 | 11 | 15 | 1594 | 1853 | -259 | 2 1 2 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
9 | Sivac | 26 | 9 | 17 | 1614 | 1785 | -171 | 2 2 2 1 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
10 | Kraljevo | 26 | 9 | 17 | 1660 | 1857 | -197 | 2 2 2 1 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Play Off (-1) | 26 | 9 | 17 | 1455 | 1628 | -173 | 2 1 2 2 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
12 | Moravac (-1) | 26 | 7 | 19 | 1443 | 1692 | -249 | 1 2 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
13 | Trepča (-1) | 26 | 4 | 22 | 1299 | 1803 | -504 | 2 2 2 2 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
14 | Bor (-1) | 26 | 1 | 25 | 1134 | 1974 | -840 | 2 2 2 2 2 | 26 |