XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 23.09.2006 PKB - Sintelon 33:43
2 30.06.2006 Sintelon - Proleter Naftagas 29:24
3 07.10.2006 ORK Niš - Sintelon 28:29
4 14.10.2006 Sintelon - Vojvodina Univ. 10:0
5 21.10.2006 Mladost Čelik - Sintelon 29:25
6 01.11.2006 Sintelon - Partizan Si and Si 27:30
7 04.11.2006 Kolubara - Sintelon 33:32
8 11.11.2006 Sintelon - Mladost Radnički 40:33
9 18.11.2006 Jugopetrol Žel. - Sintelon 26:26
10 25.11.2006 Vrbas - Sintelon 29:29
11 02.12.2006 Sintelon - BSK Heba 37:30
12 06.12.2006 Crvena Zvezda - Sintelon 28:26
13 09.12.2006 Sintelon - Planinka Prolom V. 35:32
14 16.12.2006 Jugović Unimet - Sintelon 28:27
15 20.12.2006 Sintelon - Metaloplastika 33:29
16 17.02.2007 Sintelon - PKB 32:28
17 24.02.2007 Proleter Naftagas - Sintelon 29:30
18 03.03.2007 Sintelon - ORK Niš 31:24
19 10.03.2007 Vojvodina Univ. - Sintelon 22:28
20 17.03.2007 Sintelon - Mladost Čelik 37:25
21 21.03.2007 Partizan Si and Si - Sintelon 41:28
22 24.03.2007 Sintelon - Kolubara 31:31
23 31.03.2007 Mladost Radnički - Sintelon 31:24
24 14.04.2007 Sintelon - Jugopetrol Žel. 38:27
25 21.04.2007 Sintelon - Vrbas 37:26
26 25.04.2007 BSK Heba - Sintelon 34:31
27 28.04.2007 Sintelon - Crvena Zvezda 24:30
28 12.05.2007 Planinka Prolom V. - Sintelon 30:23
29 19.05.2007 Sintelon - Jugović Unimet 26:28
30 25.05.2007 Metaloplastika - Sintelon 35:30
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Crvena Zvezda 30 26 1 3 53
2 Partizan Si and Si 30 24 4 2 52
3 Proleter Naftagas 30 16 4 10 36
4 Jugović Unimet 30 17 1 12 35
5 Kolubara 30 15 3 12 33
6 Sintelon 30 15 3 12 33
7 Metaloplastika 30 14 1 15 29
8 Mladost Radnički 30 12 4 14 28
9 Mladost Čelik 30 11 6 13 28
10 Planinka Prolom V. 30 11 5 14 27
11 PKB 30 12 2 16 26
12 ORK Niš 30 12 2 16 26
13 Vrbas 30 9 5 16 23
14 Vojvodina Univ. 30 9 4 17 22
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga BSK Heba 30 9 2 19 20
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Jugopetrol Žel. 30 3 3 24 9