Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 22.09.2007 | Železnicar - Metalac | 36:33 |
2 | 29.09.2007 | Spartak - Železnicar | 41:28 |
3 | 06.10.2007 | Železnicar - Max Sport | 27:26 |
4 | 13.10.2007 | Železnicar - Jagodina | 38:33 |
5 | 20.10.2007 | Gornji Milanovac - Železnicar | 34:27 |
6 | 27.10.2007 | Železnicar - Čačak | 31:39 |
7 | 03.11.2007 | Kučevo - Železnicar | 26:29 |
8 | 10.11.2007 | Železnicar - Voždovac | 30:31 |
9 | 18.11.2007 | ORK Beograd - Železnicar | 32:40 |
10 | 24.11.2007 | Železnicar - Nopal | 33:35 |
11 | 02.12.2007 | Knjaževac-Megatrend - Železnicar | 26:43 |
12 | 09.03.2008 | Metalac - Železnicar | 24:25 |
13 | 26.03.2008 | Železnicar - Spartak | 36:31 |
14 | 02.04.2008 | Max Sport - Železnicar | 30:24 |
15 | 29.03.2008 | Jagodina - Železnicar | 36:27 |
16 | 05.04.2008 | Železnicar - Gornji Milanovac | 34:33 |
17 | 13.04.2008 | Čačak - Železnicar | 32:24 |
18 | 19.04.2008 | Železnicar - Kučevo | 31:22 |
19 | 26.04.2008 | Voždovac - Železnicar | 33:29 |
20 | 03.05.2008 | Železnicar - ORK Beograd | 39:35 |
21 | 17.05.2008 | Nopal - Železnicar | 39:24 |
22 | 18.05.2008 | Železnicar - Knjaževac-Megatrend | 27:27 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Čačak | 22 | 17 | 4 | 1 | 717 | 556 | +161 | X 1 X 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nopal | 22 | 17 | 2 | 3 | 698 | 542 | +156 | 1 1 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
3 | Jagodina | 22 | 17 | 1 | 4 | 709 | 589 | +120 | X 1 1 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
4 | Spartak | 22 | 13 | 1 | 8 | 665 | 622 | +43 | 1 1 2 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
5 | Gornji Milanovac | 22 | 12 | 3 | 7 | 706 | 673 | +33 | 2 2 1 X 1 | 27 | |||||||||||||||||||
6 | Železnicar | 22 | 11 | 1 | 10 | 682 | 698 | -16 | 1 2 1 2 X | 23 | |||||||||||||||||||
7 | Max Sport | 22 | 9 | 3 | 10 | 592 | 584 | +8 | 1 1 X 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Kučevo | 22 | 8 | 2 | 12 | 557 | 556 | +1 | 2 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Metalac | 22 | 6 | 2 | 14 | 650 | 727 | -77 | 1 2 1 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | Voždovac | 22 | 5 | 3 | 14 | 537 | 644 | -107 | 2 1 2 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
11 | ORK Beograd | 22 | 3 | 2 | 17 | 633 | 774 | -141 | 2 2 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | Knjaževac-Megatrend | 22 | 1 | 2 | 19 | 559 | 740 | -181 | 2 2 2 2 X | 4 |