Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Radivoj Korać | 26 | 25 | 1 | 2018 | 1282 | +736 | 1 1 1 1 1 | 51 | ||||||||||||||||||||
2 | Crvena Zvezda | 26 | 22 | 4 | 2096 | 1635 | +461 | 1 1 1 1 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
3 | Partizan | 26 | 20 | 6 | 2147 | 1834 | +313 | 2 2 1 1 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
4 | Vrbas Medela | 26 | 20 | 6 | 1871 | 1656 | +215 | 2 1 1 1 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vršac | 26 | 18 | 8 | 1747 | 1629 | +118 | 1 2 2 1 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
6 | Srbobran Reahem | 26 | 15 | 11 | 1806 | 1761 | +45 | 1 1 2 2 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
7 | Šumadija | 26 | 13 | 13 | 1814 | 1730 | +84 | 2 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
8 | Radnički | 26 | 11 | 15 | 1811 | 1834 | -23 | 1 2 1 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
9 | Šabac | 26 | 11 | 15 | 1646 | 1790 | -144 | 1 1 1 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
10 | Vojvodina Nis Gas (-1) | 26 | 10 | 16 | 1703 | 1883 | -180 | 1 2 2 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
11 | Spartak | 26 | 8 | 18 | 1662 | 1887 | -225 | 2 2 2 2 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Student Radnički | 26 | 5 | 21 | 1544 | 1886 | -342 | 2 2 2 2 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
13 | Stara Pazova | 26 | 2 | 24 | 1468 | 2034 | -566 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
14 | Jagodina 2001 | 26 | 2 | 24 | 1763 | 2255 | -492 | 2 1 2 2 2 | 28 |