Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Crvena zvezda MTS | 22 | 19 | 3 | 1955 | 1679 | +276 | 1 1 1 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
2 | Budućnost VOLI | 22 | 17 | 5 | 1863 | 1661 | +202 | 2 2 1 2 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
3 | Cedevita | 22 | 17 | 5 | 1798 | 1645 | +153 | 2 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Mornar | 22 | 14 | 8 | 1825 | 1790 | +35 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Partizan NIS | 22 | 11 | 11 | 1936 | 1893 | +43 | 2 1 2 1 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
6 | Zadar | 22 | 10 | 12 | 1846 | 1885 | -39 | 2 1 2 1 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Union Olimpija | 22 | 10 | 12 | 1738 | 1793 | -55 | 1 1 1 1 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | FMP | 22 | 9 | 13 | 1756 | 1763 | -7 | 1 2 2 2 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
9 | Mega Bemax | 22 | 8 | 14 | 1849 | 1858 | -9 | 1 2 1 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
10 | Igokea | 22 | 7 | 15 | 1782 | 1876 | -94 | 1 2 2 2 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Cibona | 22 | 7 | 15 | 1754 | 1890 | -136 | 2 2 1 2 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | MZT Skopje Aerodrom | 22 | 3 | 19 | 1659 | 2028 | -369 | 2 2 2 2 2 | 25 |