Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Valencia | 13 | 9 | 4 | 1121 | 1048 | +73 | 1 1 1 2 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | Gran Canaria | 13 | 9 | 4 | 1061 | 991 | +70 | 2 1 1 1 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
3 | Budućnost VOLI | 13 | 8 | 5 | 1019 | 1006 | +13 | 1 2 2 1 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | Reyer Venezia | 13 | 7 | 6 | 988 | 969 | +19 | 1 2 2 1 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
5 | Virtus Segafredo | 13 | 7 | 6 | 1119 | 1110 | +9 | 1 1 2 2 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
6 | Ratiopharm Ulm | 13 | 6 | 7 | 1087 | 1063 | +24 | 2 1 1 2 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
7 | Cedevita Olimpija | 13 | 6 | 7 | 1112 | 1124 | -12 | 1 2 2 1 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
8 | Mincidelice JL Bourg Basket | 13 | 5 | 8 | 1034 | 1039 | -5 | 2 1 1 2 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Frutti Extra Bursaspor | 13 | 5 | 8 | 1030 | 1088 | -58 | 2 2 1 2 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
10 | Promitheas Patras | 13 | 3 | 10 | 953 | 1086 | -133 | 2 2 2 1 2 | 16 |