| 1
									Doigravanje (Play Off) |  | Vojvodina | 26 | 24 | 0 | 2 | 882 | 624 | +258 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			1 | 48 | 
																					
																												| 2
									Doigravanje (Play Off) |  | Partizan | 26 | 21 | 0 | 5 | 829 | 721 | +108 | 2
																			1
																			1
																			1
																			1 | 42 | 
																					
																												| 3
									Doigravanje (Play Off) |  | Metaloplastika | 26 | 19 | 2 | 5 | 828 | 708 | +120 | 2
																			1
																			1
																			2 
																			2 | 40 | 
																					
																												| 4
									Doigravanje (Play Off) |  | Dinamo | 26 | 19 | 2 | 5 | 831 | 725 | +106 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 40 | 
											
							|   | 
																					
																												| 5 |  | Dubočica 54 | 26 | 16 | 0 | 10 | 747 | 686 | +61 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 32 | 
																					
																												| 6 |  | SPD Radnički | 26 | 15 | 0 | 11 | 748 | 750 | -2 | 2
																			2
																			1
																			1
																			1 | 30 | 
																					
																												| 7 |  | Crvena zvezda Grundfos | 26 | 13 | 3 | 10 | 768 | 744 | +24 | 1
																			2 
																			X
																			X
																			2 | 29 | 
																					
																												| 8 |  | Obilić | 26 | 11 | 0 | 15 | 779 | 813 | -34 | 2 
																			1
																			2 
																			2
																			1 | 22 | 
																					
																												| 9 |  | Jugović | 26 | 9 | 2 | 15 | 735 | 808 | -73 | 1
																			2 
																			2
																			1
																			1 | 20 | 
																					
																												| 10 |  | Proleter | 26 | 8 | 2 | 16 | 722 | 775 | -53 | 2 
																			2
																			X
																			1
																			2 | 18 | 
											
							|   | 
																					
																												| 11
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Super B liga Sever-Centar |  | Kikinda | 26 | 6 | 2 | 18 | 703 | 779 | -76 | 1
																			1
																			2 
																			X
																			2 | 14 | 
																					
																												| 12
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Super B liga Sever-Centar |  | Šamot 65 | 26 | 6 | 2 | 18 | 648 | 769 | -121 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 14 | 
																					
																												| 13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Super B liga Istok-Zapad |  | Topličanin | 26 | 5 | 1 | 20 | 661 | 813 | -152 | 2 
																			2
																			2 
																			2 
																			1 | 11 | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Super B liga Sever-Centar |  | Rudar | 26 | 2 | 0 | 24 | 671 | 837 | -166 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 4 |