|
21.03
19:00
Auxerre
Stade Brestois
|
21.03.2026 19:00 |
|
|||||||
|
22.03
20:45
Nantes
RC Strasbourg
|
22.03.2026 20:45 |
|
|||||||
|
21.03
21:00
Nice
Paris Saint-Germain
|
21.03.2026 21:00 |
|
|||||||
|
22.03
17:15
Olympique de Marseille
Lille
|
22.03.2026 17:15 |
|
|||||||
|
22.03
15:00
Olympique Lyonnais
AS Monaco
|
22.03.2026 15:00 |
|
|||||||
|
22.03
17:15
Paris FC
Le Havre
|
22.03.2026 17:15 |
|
|||||||
|
20.03
20:45
RC Lens
Angers
|
20.03.2026 20:45 |
|
|||||||
|
22.03
17:15
Stade Rennais
Metz
|
22.03.2026 17:15 |
|
|||||||
|
21.03
17:00
Toulouse
Lorient
|
21.03.2026 17:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | Paris Saint-Germain | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | +32 | 1 2 1 1 2 | 57 | |
| 2 | RC Lens | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | +26 | 1 2 X 1 2 | 56 | |
| 3 | Olympique de Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | +20 | X 2 1 1 1 | 49 | |
| 4 | Olympique Lyonnais | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | +13 | 1 2 2 X X | 47 | |
| 5 | Lille | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 33 | +7 | X 1 1 X 1 | 44 | |
| 6 | AS Monaco | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | +8 | 1 1 1 1 1 | 43 | |
| 7 | Stade Rennais | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 37 | +6 | 1 1 1 1 2 | 43 | |
| 8 | RC Strasbourg | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 31 | +9 | X 1 X X X | 37 | |
| 9 | Lorient | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 | 1 X X X 1 | 37 | |
| 10 | Stade Brestois | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | X 1 1 1 2 | 36 | |
| 11 | Toulouse | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 32 | +5 | 2 X 2 2 1 | 34 | |
| 12 | Angers | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | 2 2 2 1 2 | 32 | |
| 13 | Paris FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 41 | -12 | 2 X 1 X X | 28 | |
| 14 | Le Havre | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 32 | -12 | 1 2 2 2 X | 27 | |
| 15 | Nice | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 2 X 2 2 1 | 27 | |
| 16 | Auxerre | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 | 1 2 X X 2 | 19 | |
| 17 | Nantes | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | -20 | 2 2 1 2 2 | 17 | |
| 18 | Metz | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 60 | -35 | 2 2 2 2 2 | 13 | |
|
22.03
18:30
Athletic Club
Real Betis
|
22.03.2026 18:30 |
|
|||||||
|
22.03
14:00
Barcelona
Rayo Vallecano
|
22.03.2026 14:00 |
|
|||||||
|
22.03
16:15
Celta Vigo
Deportivo Alavés
|
22.03.2026 16:15 |
|
|||||||
|
21.03
14:00
Elche
Mallorca
|
21.03.2026 14:00 |
|
|||||||
|
21.03
16:15
Espanyol
Getafe
|
21.03.2026 16:15 |
|
|||||||
|
21.03
18:30
Levante
Real Oviedo
|
21.03.2026 18:30 |
|
|||||||
|
21.03
18:30
Osasuna
Girona FC
|
21.03.2026 18:30 |
|
|||||||
|
22.03
21:00
Real Madrid
Atlético Madrid
|
22.03.2026 21:00 |
|
|||||||
|
21.03
21:00
Sevilla
Valencia
|
21.03.2026 21:00 |
|
|||||||
|
20.03
21:00
Villarreal
Real Sociedad
|
20.03.2026 21:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | Barcelona | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | +49 | 2 1 1 1 1 | 70 | |
| 2 | Real Madrid | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | +36 | 1 2 2 1 1 | 66 | |
| 3 | Atlético Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | +22 | 2 1 1 1 1 | 57 | |
| 4 | Villarreal | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | +18 | 2 1 2 1 X | 55 | |
| 5 | Real Betis | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | +8 | 1 X X 2 X | 44 | |
| 6 | Celta Vigo | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | +7 | X 1 1 2 X | 41 | |
| 7 | Real Sociedad | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | +1 | 2 X 1 2 1 | 38 | |
| 8 | Espanyol | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | X 2 X X 2 | 37 | |
| 9 | Getafe | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 1 2 1 1 2 | 35 | |
| 10 | Athletic Club | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 1 1 X 2 2 | 35 | |
| 11 | Osasuna | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | X 1 2 X 2 | 34 | |
| 12 | Girona FC | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 1 X 2 X 1 | 34 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 1 X X X X | 32 | |
| 14 | Valencia | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 1 2 1 1 2 | 32 | |
| 15 | Sevilla | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | X 1 X X 2 | 31 | |
| 16 | Mallorca | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 2 2 2 X 1 | 28 | |
| 17 | Deportivo Alavés | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | X X 2 2 X | 28 | |
| 18 | Elche | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | X 2 X 2 2 | 26 | |
| 19 | Levante | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 2 2 1 X X | 23 | |
| 20 | Real Oviedo | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 2 X 2 X 1 | 21 | |
|
22.03
15:15
Aston Villa
West Ham United
|
22.03.2026 15:15 |
|
|||||||
|
20.03
21:00
Bournemouth
Manchester United
|
20.03.2026 21:00 |
|
|||||||
|
21.03
13:30
Brighton
Liverpool
|
21.03.2026 13:30 |
|
|||||||
|
21.03
18:30
Everton
Chelsea
|
21.03.2026 18:30 |
|
|||||||
|
21.03
16:00
Fulham
Burnley
|
21.03.2026 16:00 |
|
|||||||
|
21.03
21:00
Leeds United
Brentford
|
21.03.2026 21:00 |
|
|||||||
|
Manchester City
Crystal Palace
|
: | ||||||||
|
22.03
13:00
Newcastle United
Sunderland
|
22.03.2026 13:00 |
|
|||||||
|
22.03
15:15
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
|
22.03.2026 15:15 |
|
|||||||
|
18.02
21:00
Wolverhampton
Arsenal
2
2
|
18.02.2026 21:00 | 2 : 2 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 1 1 1 1 X | 70 | |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 1 1 1 X X | 61 | |
| 3 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | +13 | X 1 1 2 1 | 54 | |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 1 X 2 2 2 | 51 | |
| 5 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | +9 | 1 1 1 2 X | 49 | |
| 6 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | +18 | X X 2 1 2 | 48 | |
| 7 | Brentford | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | +4 | X 2 1 X X | 45 | |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 2 2 1 1 2 | 43 | |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 1 2 2 1 1 | 42 | |
| 10 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 1 X X X X | 41 | |
| 11 | Fulham | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 2 1 1 2 X | 41 | |
| 12 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | 2 1 1 2 1 | 40 | |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 2 2 X 1 2 | 40 | |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 2 1 2 1 X | 39 | |
| 15 | Leeds United | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | X X 2 2 X | 32 | |
| 16 | Tottenham Hotspur | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 2 2 2 2 X | 30 | |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | X 2 2 X X | 29 | |
| 18 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | X X 2 1 X | 29 | |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 1 X 2 2 X | 20 | |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 2 1 1 X X | 17 | |
|
21.03
15:30
1. FC Heidenheim
Bayer 04 Leverkusen
|
21.03.2026 15:30 |
|
|||||||
|
21.03
15:30
1. FC Köln
Borussia M'gladbach
|
21.03.2026 15:30 |
|
|||||||
|
22.03
15:30
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
|
22.03.2026 15:30 |
|
|||||||
|
21.03
18:30
Borussia Dortmund
Hamburger SV
|
21.03.2026 18:30 |
|
|||||||
|
22.03
19:30
FC Augsburg
VfB Stuttgart
|
22.03.2026 19:30 |
|
|||||||
|
21.03
15:30
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
|
21.03.2026 15:30 |
|
|||||||
|
22.03
17:30
FC St. Pauli
SC Freiburg
|
22.03.2026 17:30 |
|
|||||||
|
20.03
20:30
RB Leipzig
TSG Hoffenheim
|
20.03.2026 20:30 |
|
|||||||
|
21.03
15:30
VfL Wolfsburg
SV Werder Bremen
|
21.03.2026 15:30 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | FC Bayern München | 26 | 21 | 4 | 1 | 93 | 25 | +68 | 1 1 1 1 X | 67 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 26 | +29 | 1 X 2 1 1 | 58 | |
| 3 | TSG Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 34 | +20 | 1 X 2 1 X | 50 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | +17 | 1 X 1 X 1 | 50 | |
| 5 | RB Leipzig | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | X X 1 1 2 | 47 | |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 33 | +16 | 1 2 X X X | 45 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 49 | 0 | 1 2 1 X 1 | 38 | |
| 8 | SC Freiburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 | 2 1 2 X 2 | 34 | |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 | 2 1 2 2 1 | 31 | |
| 10 | FC Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 1 1 1 2 2 | 31 | |
| 11 | Hamburger SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 37 | -8 | 1 X 2 1 X | 30 | |
| 12 | Borussia M'gladbach | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 2 2 1 2 1 | 28 | |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 41 | -10 | 2 X X X 1 | 27 | |
| 14 | 1. FC Köln | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 | 2 X 2 2 X | 25 | |
| 15 | SV Werder Bremen | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 47 | -18 | 2 2 1 1 2 | 25 | |
| 16 | FC St. Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 42 | -19 | 2 1 1 X 2 | 24 | |
| 17 | VfL Wolfsburg | 26 | 5 | 6 | 15 | 35 | 56 | -21 | X 2 2 2 X | 21 | |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 58 | -34 | 2 X 2 2 2 | 14 | |
|
22.03
15:00
Atalanta
Hellas Verona
|
22.03.2026 15:00 |
|
|||||||
|
22.03
15:00
Bologna
Lazio
|
22.03.2026 15:00 |
|
|||||||
|
20.03
18:30
Cagliari
Napoli
|
20.03.2026 18:30 |
|
|||||||
|
22.03
12:30
Como
Pisa
|
22.03.2026 12:30 |
|
|||||||
|
22.03
20:45
Fiorentina
Inter
|
22.03.2026 20:45 |
|
|||||||
|
20.03
20:45
Genoa
Udinese
|
20.03.2026 20:45 |
|
|||||||
|
21.03
20:45
Juventus
Sassuolo
|
21.03.2026 20:45 |
|
|||||||
|
21.03
18:00
Milan
Torino
|
21.03.2026 18:00 |
|
|||||||
|
21.03
15:00
Parma
Cremonese
|
21.03.2026 15:00 |
|
|||||||
|
22.03
18:00
Roma
Lecce
|
22.03.2026 18:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |
| 1 | Inter | 29 | 22 | 2 | 5 | 65 | 23 | +42 | 1 1 1 2 X | 68 | |
| 2 | Milan | 29 | 17 | 9 | 3 | 44 | 21 | +23 | 1 2 1 1 2 | 60 | |
| 3 | Napoli | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 30 | +15 | X 2 1 1 1 | 59 | |
| 4 | Como | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 22 | +26 | 2 1 1 1 1 | 54 | |
| 5 | Juventus | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 28 | +23 | 2 2 X 1 1 | 53 | |
| 6 | Roma | 29 | 16 | 3 | 10 | 39 | 23 | +16 | X 1 X 2 2 | 51 | |
| 7 | Atalanta | 29 | 12 | 11 | 6 | 40 | 27 | +13 | 1 1 2 X X | 47 | |
| 8 | Bologna | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 34 | +4 | 1 1 1 2 1 | 42 | |
| 9 | Lazio | 29 | 10 | 10 | 9 | 29 | 28 | +1 | 2 X 2 1 1 | 40 | |
| 10 | Sassuolo | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 39 | -4 | 1 1 1 2 2 | 38 | |
| 11 | Udinese | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 | 2 2 1 X 2 | 36 | |
| 12 | Parma | 29 | 8 | 10 | 11 | 21 | 36 | -15 | 1 1 X X 2 | 34 | |
| 13 | Genoa | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 40 | -4 | X 1 2 1 1 | 33 | |
| 14 | Torino | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 50 | -18 | 2 2 1 2 1 | 33 | |
| 15 | Cagliari | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 | 2 X X 2 2 | 30 | |
| 16 | Fiorentina | 29 | 6 | 10 | 13 | 34 | 43 | -9 | 1 1 2 X 1 | 28 | |
| 17 | Lecce | 29 | 7 | 6 | 16 | 21 | 39 | -18 | 1 2 2 1 2 | 27 | |
| 18 | Cremonese | 29 | 5 | 9 | 15 | 23 | 44 | -21 | X 2 2 2 2 | 24 | |
| 19 | Pisa | 29 | 2 | 12 | 15 | 23 | 49 | -26 | 2 2 2 2 1 | 18 | |
| 20 | Hellas Verona | 29 | 3 | 9 | 17 | 22 | 51 | -29 | 2 2 2 1 2 | 18 | |