Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Proleter | 22 | 17 | 3 | 2 | 652 | 542 | +110 | 1 1 2 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | ŽSK | 22 | 14 | 4 | 4 | 637 | 577 | +60 | 1 X 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
3 | Banatski Karlovac | 22 | 14 | 2 | 6 | 671 | 634 | +37 | 1 1 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
4 | Apatin | 22 | 14 | 0 | 8 | 577 | 550 | +27 | 2 1 2 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | Lavovi BP | 22 | 12 | 3 | 7 | 622 | 565 | +57 | 1 2 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
6 | Inđija | 22 | 12 | 3 | 7 | 633 | 572 | +61 | 1 1 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
7 | Hercegovina | 22 | 11 | 3 | 8 | 652 | 622 | +30 | 2 1 2 2 2 | 25 | |||||||||||||||||||
8 | Jedinstvo | 22 | 10 | 4 | 8 | 587 | 603 | -16 | 1 X 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | Vladimirovac | 22 | 8 | 0 | 14 | 619 | 645 | -26 | 2 2 1 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Metalac | 22 | 4 | 2 | 16 | 578 | 640 | -62 | 2 2 2 2 1 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nova Pazova | 22 | 2 | 1 | 19 | 493 | 621 | -128 | 2 2 1 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Mladost | 22 | 1 | 1 | 20 | 527 | 677 | -150 | 2 2 2 2 2 | 3 |