| 1
									Šampion |  | Partizan | 30 | 25 | 3 | 2 | 911 | 780 | +131 | X
																			2 
																			1
																			1
																			2 | 53 | 
																					
																												| 2
									Plasman u evropska takmičenja |  | Vojvodina | 30 | 21 | 5 | 4 | 865 | 767 | +98 | 1
																			1
																			2 
																			X
																			X | 47 | 
																					
																												| 3
									Plasman u evropska takmičenja |  | Radnički | 30 | 16 | 7 | 7 | 835 | 782 | +53 | X
																			X
																			X
																			2 
																			X | 39 | 
																					
																												| 4 |  | Metaloplastika | 30 | 16 | 3 | 11 | 824 | 750 | +74 | 2 
																			1
																			X
																			1
																			2 | 35 | 
																					
																												| 5 |  | Kolubara | 30 | 13 | 5 | 12 | 849 | 861 | -12 | X
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 31 | 
																					
																												| 6 |  | Jugović Unimet | 30 | 12 | 7 | 11 | 763 | 759 | +4 | 1
																			1
																			X
																			X
																			X | 31 | 
																					
																												| 7 |  | Napredak | 30 | 13 | 4 | 13 | 793 | 804 | -11 | 2 
																			X
																			2 
																			2 
																			1 | 30 | 
																					
																												| 8 |  | Rudar | 30 | 12 | 4 | 14 | 801 | 803 | -2 | X
																			2
																			2 
																			2
																			1 | 28 | 
																					
																												| 9 |  | Železničar 1949 | 30 | 12 | 4 | 14 | 849 | 902 | -53 | 2 
																			1
																			2 
																			X
																			1 | 28 | 
																					
																												| 10 |  | Crvena Zvezda
									(-8) | 30 | 15 | 5 | 10 | 808 | 762 | +46 | X
																			1
																			1
																			X
																			1 | 27 | 
																					
																												| 11 |  | PKB | 30 | 11 | 3 | 16 | 752 | 775 | -23 | 1
																			1
																			X
																			1
																			1 | 25 | 
																					
																												| 12 |  | Crvenka | 30 | 11 | 2 | 17 | 801 | 833 | -32 | 2 
																			1
																			X
																			1
																			X | 24 | 
											
							|   | 
																					
																												| 13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga |  | Požarevac | 30 | 11 | 2 | 17 | 756 | 782 | -26 | X
																			2
																			X
																			1
																			2 | 24 | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga |  | Smederevo DU-Integral | 30 | 11 | 2 | 17 | 685 | 740 | -55 | 1
																			2
																			X
																			1
																			2 | 24 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga |  | Dinamo | 30 | 6 | 2 | 22 | 816 | 904 | -88 | 1
																			2 
																			X
																			2 
																			2 | 14 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva liga |  | Obilić | 30 | 6 | 0 | 24 | 772 | 876 | -104 | 2
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 12 |