Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 14.09.2014 19:00 | Radnički 1958 - Radnički (JT) | 41:23 |
2 | 21.09.2014 16:30 | Kljajićevo - Radnički 1958 | 28:26 |
3 | 27.09.2014 19:30 | Radnički 1958 - Kikinda | 28:27 |
4 | 05.10.2014 17:30 | Srem Sm - Radnički 1958 | 27:34 |
5 | 11.10.2014 19:00 | Radnički 1958 - Radnički (K) | 36:24 |
6 | 17.10.2014 21:00 | Hajduk - Radnički 1958 | 32:31 |
7 | 24.10.2014 18:30 | Radnički 1958 - Crvenka II | 32:23 |
8 | 02.11.2014 20:00 | Sivac 69 - Radnički 1958 | 26:32 |
9 | 08.11.2014 19:00 | Radnički 1958 - Jabuka | 27:27 |
10 | 15.11.2014 17:00 | Vrbas Karneks 2 - Radnički 1958 | 37:30 |
11 | 22.11.2014 19:00 | Radnički 1958 - | |
12 | 29.11.2014 19:30 | Somborelektro - Radnički 1958 | 26:31 |
13 | 06.12.2014 16:00 | Radnički 1958 - Potisje Pleteks | 40:32 |
14 | 14.03.2015 19:30 | Radnički (JT) - Radnički 1958 | 27:28 |
15 | 22.03.2015 20:30 | Radnički 1958 - Kljajićevo | 36:21 |
16 | 27.03.2015 20:00 | Kikinda - Radnički 1958 | 30:27 |
17 | 05.04.2015 14:30 | Radnički 1958 - Srem Sm | 25:26 |
18 | 11.04.2015 15:30 | Radnički (K) - Radnički 1958 | 26:31 |
19 | 13.05.2015 19:00 | Radnički 1958 - Hajduk | 35:26 |
20 | 26.04.2015 18:00 | Crvenka II - Radnički 1958 | 33:30 |
21 | 29.04.2015 19:00 | Radnički 1958 - Sivac 69 | 36:28 |
22 | 09.05.2015 20:00 | Jabuka - Radnički 1958 | 32:22 |
23 | 17.05.2015 17:00 | Radnički 1958 - Vrbas Karneks 2 | 29:26 |
24 | - Radnički 1958 | ||
25 | 30.05.2015 19:00 | Radnički 1958 - Somborelektro | 27:26 |
26 | 03.06.2015 19:00 | Potisje Pleteks - Radnički 1958 | 34:23 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Jabuka | 24 | 19 | 2 | 3 | 766 | 586 | +180 | 1 2 1 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
2 | Kikinda | 24 | 19 | 1 | 4 | 727 | 573 | +154 | 1 1 1 2 1 | 39 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Radnički 1958 | 24 | 15 | 1 | 8 | 737 | 667 | +70 | 1 2 1 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
4 | Hajduk | 24 | 13 | 2 | 9 | 743 | 713 | +30 | 2 2 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | Srem Sm | 24 | 13 | 1 | 10 | 731 | 701 | +30 | 1 1 2 1 2 | 27 | |||||||||||||||||||
6 | Sivac 69 | 24 | 12 | 1 | 11 | 731 | 698 | +33 | 1 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | Vrbas Karneks 2 | 24 | 11 | 0 | 13 | 665 | 693 | -28 | 2 2 1 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | Kljajićevo | 24 | 11 | 0 | 13 | 627 | 690 | -63 | 1 1 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | Radnički (JT) | 24 | 10 | 1 | 13 | 723 | 745 | -22 | 1 2 1 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | Crvenka II | 24 | 10 | 1 | 13 | 662 | 704 | -42 | 2 2 1 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | Potisje Pleteks | 24 | 9 | 1 | 14 | 680 | 691 | -11 | 2 1 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Radnički (K) | 24 | 6 | 1 | 17 | 678 | 775 | -97 | 2 2 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
13 | Somborelektro | 24 | 2 | 0 | 22 | 526 | 760 | -234 | 2 1 2 2 1 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |