| 
									1
									Doigravanje (Play Off)
									Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Izvor Bukovička Banja
																	 | 
																																			18 | 
																																			15 | 
																																			2 | 
																																			1 | 
																																			589 | 
																																			465 | 
																																			
									+124
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								32 | 
																		
																					
																												| 
									2
									Doigravanje (Play Off)
									Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Naisa
																	 | 
																																			18 | 
																																			13 | 
																																			1 | 
																																			4 | 
																																			507 | 
																																			473 | 
																																			
									+34
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								27 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Doigravanje (Play Off)
									Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Radnički
																	 | 
																																			18 | 
																																			12 | 
																																			2 | 
																																			4 | 
																																			542 | 
																																			452 | 
																																			
									+90
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								26 | 
																		
																					
																												| 
									4
									Doigravanje (Play Off)
									Play Off
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Železničar
																	 | 
																																			18 | 
																																			8 | 
																																			3 | 
																																			7 | 
																																			497 | 
																																			499 | 
																																			
									-2
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								19 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									5
									Doigravanje (Play Off)
									Play OutPlay Out
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Medicinar
																	 | 
																																			18 | 
																																			8 | 
																																			1 | 
																																			9 | 
																																			509 | 
																																			521 | 
																																			
									-12
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								17 | 
																		
																					
																												| 
									6
									Doigravanje (Play Off)
									Play OutPlay Out
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Sloga
																	 | 
																																			18 | 
																																			7 | 
																																			1 | 
																																			10 | 
																																			498 | 
																																			494 | 
																																			
									+4
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2 
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								15 | 
																		
																					
																												| 
									7
									Doigravanje (Play Off)
									Play OutPlay Out
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Jagodina
																	 | 
																																			18 | 
																																			7 | 
																																			0 | 
																																			11 | 
																																			450 | 
																																			472 | 
																																			
									-22
								 | 
																																			
																			2 
																			2 
																			2
																			1
																			1
																	 | 
																												
								14 | 
																		
																					
																												| 
									8
									Doigravanje (Play Off)
									Play OutPlay Out
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kikinda
																	 | 
																																			18 | 
																																			6 | 
																																			0 | 
																																			12 | 
																																			408 | 
																																			505 | 
																																			
									-97
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								12 | 
																		
																					
																												| 
									9
									Doigravanje (Play Off)
									Play OutPlay Out
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Kučevo
																	 | 
																																			18 | 
																																			5 | 
																																			0 | 
																																			13 | 
																																			531 | 
																																			566 | 
																																			
									-35
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								10 | 
																		
																					
																												| 
									10
									Doigravanje (Play Off)
									Play OutPlay Out
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Minaqua Vojvodina
																	 | 
																																			18 | 
																																			4 | 
																																			0 | 
																																			14 | 
																																			440 | 
																																			524 | 
																																			
									-84
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								8 |