| 1 |  | Sloga (D) | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 21 | +61 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 77 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Trstenik PPT | 34 | 20 | 11 | 3 | 65 | 19 | +46 | 1
																			1
																			1
																			1
																			X | 71 | 
											
							|   | 
																					
																												| 3 |  | SFS Borac | 34 | 20 | 4 | 10 | 58 | 30 | +28 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 64 | 
																					
																												| 4 |  | Slatina (B) | 34 | 17 | 5 | 12 | 53 | 43 | +10 | 2 
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 56 | 
																					
																												| 5 |  | Borac | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 53 | 0 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			X | 53 | 
																					
																												| 6 |  | Đerdap | 34 | 16 | 4 | 14 | 60 | 43 | +17 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 52 | 
																					
																												| 7 |  | Trajal | 34 | 15 | 4 | 15 | 59 | 47 | +12 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			X | 49 | 
																					
																												| 8 |  | Pepeljevac | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 58 | -9 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 49 | 
																					
																												| 9 |  | Kablovi | 34 | 15 | 4 | 15 | 44 | 56 | -12 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			X | 49 | 
																					
																												| 10 |  | Trgovački | 34 | 14 | 6 | 14 | 58 | 49 | +9 | 2
																			2 
																			1
																			2 
																			X | 48 | 
																					
																												| 11 |  | Bor
									(-1) | 34 | 14 | 5 | 15 | 51 | 40 | +11 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 46 | 
																					
																												| 12 |  | Timočanin | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 51 | -6 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 45 | 
											
							|   | 
																					
																												| 13 |  | Morava (Ć)
									(-1) | 34 | 14 | 3 | 17 | 40 | 50 | -10 | 2
																			2 
																			1
																			X
																			1 | 44 | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Rasinska okružna liga |  | Sloga (Ć) | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 2 
																			1
																			2 
																			2
																			X | 39 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Borska okružna liga |  | Rudar (B)
									(-3) | 34 | 8 | 12 | 14 | 42 | 69 | -27 | 2 
																			2
																			2 
																			X
																			2 | 33 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Zaječarska okružna liga |  | Ozren | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 88 | -53 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			X | 33 | 
																					
																												| 17
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Rasinska okružna liga |  | Trudbenik | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 61 | -26 | 1
																			2 
																			2
																			2 
																			X | 32 | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Rasinska okružna liga |  | Temnić
									(-1) | 34 | 5 | 6 | 23 | 36 | 75 | -39 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 20 |