Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 08.10.2016 19:00 | Sloboda - Radnički 1950 | 77:80 |
2 | 16.10.2016 19:00 | Radnički 1950 - Pirot | 81:82 |
3 | 22.10.2016 20:00 | Proleter Naftagas - Radnički 1950 | 83:91 |
4 | 29.10.2016 19:30 | Kolubara LA 2003 - Radnički 1950 | 70:76 |
5 | 05.11.2016 20:30 | Radnički 1950 - Plana | 80:78 |
6 | 13.11.2016 19:00 | Srem - Radnički 1950 | 77:79 |
7 | 16.11.2016 20:30 | Radnički 1950 - Zlatibor | 80:75 |
8 | 19.11.2016 18:00 | Rtanj - Radnički 1950 | 60:79 |
9 | 26.11.2016 20:30 | Radnički 1950 - Jagodina | 92:84 |
10 | 03.12.2016 19:00 | Mladost - Radnički 1950 | 90:71 |
11 | 10.12.2016 19:30 | Radnički 1950 - Futog Tupanjac MD | 80:64 |
12 | 17.12.2016 20:00 | Vojvodina - Radnički 1950 | 103:84 |
13 | 24.12.2016 18:30 | Radnički 1950 - Napredak Bosphorus | 80:76 |
14 | 13.01.2017 19:00 | Radnički 1950 - Sloboda | 100:79 |
15 | 21.01.2017 19:30 | Pirot - Radnički 1950 | 94:93 |
16 | 27.01.2017 20:30 | Radnički 1950 - Proleter Naftagas | 88:92 |
17 | 04.02.2017 19:00 | Radnički 1950 - Kolubara LA 2003 | 87:68 |
18 | 10.02.2017 18:00 | Plana - Radnički 1950 | 74:64 |
19 | 25.02.2017 20:30 | Radnički 1950 - Srem | 106:100 |
20 | 03.03.2017 18:00 | Zlatibor - Radnički 1950 | 78:64 |
21 | 11.03.2017 20:30 | Radnički 1950 - Rtanj | 86:69 |
22 | 18.03.2017 19:00 | Jagodina - Radnički 1950 | 81:77 |
23 | 25.03.2017 20:00 | Radnički 1950 - Mladost | 96:77 |
24 | 31.03.2017 19:30 | Futog Tupanjac MD - Radnički 1950 | 73:86 |
25 | 07.04.2017 20:30 | Radnički 1950 - Vojvodina | 97:87 |
26 | 22.04.2017 19:00 | Napredak Bosphorus - Radnički 1950 | 79:71 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Zlatibor | 26 | 22 | 4 | 2235 | 1922 | +313 | 1 1 1 1 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 26 | 22 | 4 | 2461 | 2086 | +375 | 1 1 1 2 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Proleter Naftagas | 26 | 19 | 7 | 2211 | 2035 | +176 | 1 1 2 1 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
4 | Pirot | 26 | 17 | 9 | 2120 | 1989 | +131 | 1 2 2 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
5 | Napredak Bosphorus | 26 | 17 | 9 | 2093 | 1996 | +97 | 1 2 1 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
6 | Radnički 1950 | 26 | 17 | 9 | 2168 | 2070 | +98 | 2 1 1 1 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
7 | Sloboda | 26 | 14 | 12 | 2141 | 2109 | +32 | 2 1 2 2 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
8 | Mladost | 26 | 12 | 14 | 2121 | 2149 | -28 | 2 2 1 1 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
9 | Plana | 26 | 11 | 15 | 1946 | 1968 | -22 | 2 1 2 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
10 | Kolubara LA 2003 | 26 | 9 | 17 | 1974 | 2129 | -155 | 2 2 1 2 2 | 35 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Futog Tupanjac MD | 26 | 7 | 19 | 1983 | 2190 | -207 | 2 2 2 2 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
12 | Jagodina | 26 | 6 | 20 | 2067 | 2288 | -221 | 1 2 1 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
13 | Rtanj | 26 | 6 | 20 | 1824 | 2083 | -259 | 1 2 2 1 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
14 | Srem | 26 | 3 | 23 | 1968 | 2298 | -330 | 2 1 2 2 2 | 29 |