Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
2 | 10.10.2021 16:00 | Proleter - Karađorđevo | 65:66 |
3 | 17.10.2021 18:00 | Karađorđevo - Akademik | 67:75 |
4 | 23.10.2021 18:00 | Beočin - Karađorđevo | 103:83 |
6 | 06.11.2021 19:00 | Sport's World - Karađorđevo | 106:46 |
7 | 13.11.2021 18:00 | Karađorđevo - Veternik 1998 | 78:61 |
8 | 19.11.2021 19:30 | Karađorđevo - Crvenka | 91:68 |
9 | 27.11.2021 12:30 | Basketball Stars - Karađorđevo | 75:79 |
11 | 11.12.2021 17:00 | Karađorđevo - Proleter | 73:69 |
12 | 06.02.2022 18:00 | Akademik - Karađorđevo | 89:81 |
13 | 12.02.2022 20:00 | Karađorđevo - Beočin | 81:89 |
15 | 25.02.2022 20:30 | Karađorđevo - Sport's World | 50:117 |
16 | 05.03.2022 12:30 | Veternik 1998 - Karađorđevo | 65:74 |
17 | 13.03.2022 21:00 | Crvenka - Karađorđevo | 79:78 |
18 | 18.03.2022 19:30 | Karađorđevo - Basketball Stars | 24:12 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Sport's World | 14 | 14 | 0 | 1376 | 843 | +533 | 1 1 1 1 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Akademik | 14 | 12 | 2 | 1175 | 943 | +232 | 1 1 1 1 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
3 | Karađorđevo | 14 | 7 | 7 | 971 | 1073 | -102 | 2 2 1 2 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | Beočin | 11 | 7 | 4 | 886 | 806 | +80 | 2 1 1 1 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
5 | Basketball Stars | 13 | 5 | 8 | 863 | 913 | -50 | 1 2 2 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
6 | Veternik 1998 | 14 | 3 | 11 | 832 | 1110 | -278 | 2 2 2 2 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
7 | Proleter | 11 | 2 | 9 | 751 | 865 | -114 | 2 2 1 2 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
8 | Crvenka | 11 | 1 | 10 | 681 | 982 | -301 | 2 2 2 1 2 | 12 |