| 1 |  | Temnić 1924 | 28 | 22 | 6 | 0 | 85 | 19 | +66 | 1
																			X
																			1
																			X
																			1 | 72 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Jedinstvo | 28 | 22 | 2 | 4 | 85 | 20 | +65 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 68 | 
																					
																												| 3 |  | Kosanica | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 30 | +21 | X
																			X
																			1
																			X
																			1 | 51 | 
																					
																												| 4 |  | Žitorađa | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 27 | +26 | 1
																			1
																			1
																			X
																			X | 49 | 
																					
																												| 5 |  | FUD | 28 | 13 | 2 | 13 | 55 | 38 | +17 | 1
																			1
																			2 
																			X
																			2 | 41 | 
																					
																												| 6 |  | Juhor | 28 | 11 | 7 | 10 | 56 | 42 | +14 | 2
																			2 
																			X
																			X
																			X | 40 | 
																					
																												| 7 |  | Poljoprivrednik | 28 | 11 | 6 | 11 | 59 | 63 | -4 | 2 
																			1
																			2 
																			2 
																			1 | 39 | 
																					
																												| 8 |  | Župa
									(-1) | 28 | 12 | 3 | 13 | 44 | 39 | +5 | 1
																			1
																			1
																			X
																			1 | 38 | 
																					
																												| 9 |  | SFS Borac | 28 | 10 | 4 | 14 | 47 | 44 | +3 | 2
																			X
																			2 
																			1
																			2 | 34 | 
																					
																												| 10 |  | Lugomir | 28 | 10 | 4 | 14 | 51 | 62 | -11 | X
																			2 
																			1
																			X
																			2 | 34 | 
																					
																												| 11 |  | Rembas | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 77 | -38 | 1
																			X
																			2
																			2 
																			X | 34 | 
																					
																												| 12 |  | Levač | 28 | 9 | 5 | 14 | 36 | 53 | -17 | 1
																			2 
																			X
																			2 
																			X | 32 | 
																					
																												| 13 |  | Jedinstvo (M) | 28 | 8 | 5 | 15 | 34 | 74 | -40 | 2 
																			2 
																			1
																			2 
																			X | 29 | 
											
							|   | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva rasinska okružna liga |  | Trajal | 28 | 9 | 2 | 17 | 32 | 60 | -28 | X
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 29 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Pomoravska okružna liga |  | Dragocvet | 28 | 1 | 3 | 24 | 22 | 101 | -79 | 2
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 6 |