Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Real | 30 | 26 | 2 | 2 | 143 | 27 | +116 | 1 1 2 1 1 | 80 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | OFK Radnički | 30 | 24 | 2 | 4 | 130 | 35 | +95 | 1 1 1 1 2 | 74 | |||||||||||||||||||
3 | Napredak | 30 | 23 | 4 | 3 | 115 | 24 | +91 | 2 1 1 1 X | 73 | |||||||||||||||||||
4 | Kopernikus Železničar | 30 | 17 | 3 | 10 | 63 | 37 | +26 | 1 1 2 2 1 | 54 | |||||||||||||||||||
5 | Jagodina | 30 | 16 | 5 | 9 | 86 | 43 | +43 | 1 1 2 1 2 | 53 | |||||||||||||||||||
6 | Timočanin | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 56 | -15 | 1 2 1 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
7 | Trajal | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 47 | -10 | 2 2 1 2 2 | 37 | |||||||||||||||||||
8 | Radnički (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 54 | 65 | -11 | 2 1 1 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
9 | Trstenik PTT (-1) | 30 | 11 | 3 | 16 | 63 | 88 | -25 | X 2 2 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
10 | Nacional (-1) | 30 | 10 | 4 | 16 | 54 | 108 | -54 | 2 2 2 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
11 | Timok | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 54 | -22 | 1 X X 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
12 | SFS Borac | 30 | 10 | 2 | 18 | 48 | 79 | -31 | 2 1 2 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
13 | Lider MGM | 30 | 9 | 4 | 17 | 46 | 93 | -47 | 2 X 1 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
14 | Duel Juniors | 30 | 7 | 5 | 18 | 41 | 98 | -57 | 1 2 1 2 X | 26 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dinamo | 30 | 7 | 4 | 19 | 48 | 94 | -46 | X 2 X 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
16 | Radnički (P) | 30 | 8 | 1 | 21 | 52 | 105 | -53 | 2 2 2 2 1 | 25 |