Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 22.10.2016 | Umka 2009 - Vitez BGD 011 | 67:65 |
2 | 30.10.2016 18:00 | Eko Sport - Umka 2009 | 67:76 |
3 | 06.11.2016 19:20 | Umka 2009 - Lazarevac | 65:61 |
4 | 12.11.2016 12:50 | Novi Beograd 7 - Umka 2009 | 88:60 |
5 | 20.11.2016 18:30 | Umka 2009 - Zvezdara | 56:90 |
6 | 27.11.2016 19:40 | Umka 2009 - BASK | 72:88 |
7 | 04.12.2016 17:20 | Cerak - Umka 2009 | 62:66 |
8 | 10.12.2016 20:20 | Umka 2009 - Torlak 2 | 71:57 |
9 | 18.12.2016 12:00 | Vizura Shark - Umka 2009 | 73:71 |
10 | 11.02.2017 | Vitez BGD 011 - Umka 2009 | 74:67 |
11 | 26.02.2017 13:20 | Umka 2009 - Eko Sport | 74:80 |
12 | 04.03.2017 19:30 | Lazarevac - Umka 2009 | 81:90 |
13 | 11.03.2017 21:20 | Umka 2009 - Novi Beograd 7 | 83:81 |
14 | 19.03.2017 16:00 | Zvezdara - Umka 2009 | 90:86 |
15 | 25.03.2017 21:30 | BASK - Umka 2009 | 94:73 |
16 | 02.04.2017 20:15 | Umka 2009 - Cerak | 76:61 |
17 | 08.04.2017 12:15 | Torlak 2 - Umka 2009 | 35:78 |
18 | 22.04.2017 20:30 | Umka 2009 - Vizura Shark | 88:75 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Vitez BGD 011 | 18 | 16 | 2 | 1358 | 1124 | +234 | 1 1 1 1 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novi Beograd 7 | 18 | 15 | 3 | 1437 | 1199 | +238 | 1 1 1 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
3 | BASK | 18 | 12 | 6 | 1406 | 1286 | +120 | 2 1 2 1 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
4 | Eko Sport | 18 | 11 | 7 | 1387 | 1257 | +130 | 1 1 2 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
5 | Umka 2009 | 18 | 10 | 8 | 1319 | 1322 | -3 | 2 2 1 1 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
6 | Lazarevac | 18 | 8 | 10 | 1253 | 1329 | -76 | 1 1 1 2 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
7 | Zvezdara | 18 | 7 | 11 | 1348 | 1340 | +8 | 1 2 1 2 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
8 | Cerak | 18 | 6 | 12 | 1226 | 1292 | -66 | 2 2 2 2 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | Vizura Shark | 18 | 5 | 13 | 1273 | 1372 | -99 | 2 2 2 2 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
10 | Torlak 2 | 18 | 0 | 18 | 887 | 1373 | -486 | 2 2 2 2 2 | 18 |