| 1 |  | OFK Aranđelovac 1979 | 30 | 24 | 4 | 2 | 97 | 30 | +67 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 76 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Šumadija | 30 | 21 | 5 | 4 | 86 | 37 | +49 | 2
																			1
																			X
																			2 
																			1 | 68 | 
																					
																												| 3 |  | Trnava | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 38 | +20 | 1
																			1
																			X
																			1
																			2 | 53 | 
																					
																												| 4 |  | Marjan | 30 | 14 | 2 | 14 | 77 | 66 | +11 | 1
																			X
																			1
																			2
																			2 | 44 | 
																					
																												| 5 |  | Šumadinac (S) | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 53 | +5 | 2 
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 44 | 
																					
																												| 6 |  | Plaskovac | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 63 | -5 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 44 | 
																					
																												| 7 |  | ŽSK | 30 | 13 | 4 | 13 | 56 | 57 | -1 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			1 | 43 | 
																					
																												| 8 |  | Prvi srpski ustanak | 30 | 13 | 3 | 14 | 54 | 61 | -7 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 42 | 
																					
																												| 9 |  | BSK | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 51 | -2 | 1
																			X
																			1
																			1
																			1 | 41 | 
																					
																												| 10 |  | Lokomotiva | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 49 | -3 | 1
																			X
																			1
																			1
																			2 | 41 | 
																					
																												| 11 |  | Banja | 30 | 13 | 2 | 15 | 56 | 63 | -7 | 2
																			1
																			2 
																			2
																			2 | 41 | 
																					
																												| 12 |  | Omladinac | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 53 | -9 | X
																			2 
																			2
																			1
																			1 | 40 | 
											
							|   | 
																					
																												| 13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Šumadijska liga "Jug" |  | Saranovo 1936 | 30 | 11 | 3 | 16 | 54 | 57 | -3 | X
																			X
																			1
																			2
																			2 | 36 | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Šumadijska liga "Sever" |  | Mladi rudar | 30 | 9 | 3 | 18 | 60 | 87 | -27 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 30 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Šumadijska liga "Sever" |  | Kopljari | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | 67 | -29 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			1 | 24 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Šumadijska liga "Sever" |  | Vinča
									(-1) | 30 | 5 | 4 | 21 | 36 | 95 | -59 | 1
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 18 |