| 
									1
									Šampion
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Real Madrid
																	 | 
																																			38 | 
																																			29 | 
																																			6 | 
																																			3 | 
																																			106 | 
																																			41 | 
																																			
									+65
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								93 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									2
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Barcelona
																	 | 
																																			38 | 
																																			28 | 
																																			6 | 
																																			4 | 
																																			116 | 
																																			37 | 
																																			
									+79
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								90 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Atlético Madrid
																	 | 
																																			38 | 
																																			23 | 
																																			9 | 
																																			6 | 
																																			70 | 
																																			27 | 
																																			
									+43
								 | 
																																			
																			2
																			1
																			1
																			X
																			1
																	 | 
																												
								78 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									4
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Sevilla
																	 | 
																																			38 | 
																																			21 | 
																																			9 | 
																																			8 | 
																																			69 | 
																																			49 | 
																																			
									+20
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			X
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								72 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									5
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Villarreal
																	 | 
																																			38 | 
																																			19 | 
																																			10 | 
																																			9 | 
																																			56 | 
																																			33 | 
																																			
									+23
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			X
																			1
																	 | 
																												
								67 | 
																		
																					
																												| 
									6
									Plasman u evropska takmičenja
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Real Sociedad
																	 | 
																																			38 | 
																																			19 | 
																																			7 | 
																																			12 | 
																																			59 | 
																																			53 | 
																																			
									+6
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			X
																			X
																			X
																	 | 
																												
								64 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									7
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Athletic Club
																	 | 
																																			38 | 
																																			19 | 
																																			6 | 
																																			13 | 
																																			53 | 
																																			43 | 
																																			
									+10
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			X
																			2 
																	 | 
																												
								63 | 
																		
																					
																												| 
									8
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Espanyol
																	 | 
																																			38 | 
																																			15 | 
																																			11 | 
																																			12 | 
																																			49 | 
																																			50 | 
																																			
									-1
								 | 
																																			
																			X
																			2
																			1
																			2
																			1
																	 | 
																												
								56 | 
																		
																					
																												| 
									9
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Alavés
																	 | 
																																			38 | 
																																			14 | 
																																			13 | 
																																			11 | 
																																			41 | 
																																			43 | 
																																			
									-2
								 | 
																																			
																			X
																			1
																			1
																			1
																			X
																	 | 
																												
								55 | 
																		
																					
																												| 
									10
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Eibar
																	 | 
																																			38 | 
																																			15 | 
																																			9 | 
																																			14 | 
																																			56 | 
																																			51 | 
																																			
									+5
								 | 
																																			
																			X
																			1
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								54 | 
																		
																					
																												| 
									11
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Málaga
																	 | 
																																			38 | 
																																			12 | 
																																			10 | 
																																			16 | 
																																			49 | 
																																			55 | 
																																			
									-6
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			X
																			2
																	 | 
																												
								46 | 
																		
																					
																												| 
									12
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Valencia
																	 | 
																																			38 | 
																																			13 | 
																																			7 | 
																																			18 | 
																																			56 | 
																																			65 | 
																																			
									-9
								 | 
																																			
																			2
																			2 
																			1
																			1
																			2
																	 | 
																												
								46 | 
																		
																					
																												| 
									13
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Celta  Vigo
																	 | 
																																			38 | 
																																			13 | 
																																			6 | 
																																			19 | 
																																			53 | 
																																			69 | 
																																			
									-16
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2 
																			X
																	 | 
																												
								45 | 
																		
																					
																												| 
									14
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Las Palmas
																	 | 
																																			38 | 
																																			10 | 
																																			9 | 
																																			19 | 
																																			53 | 
																																			74 | 
																																			
									-21
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								39 | 
																		
																					
																												| 
									15
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Betis
																	 | 
																																			38 | 
																																			10 | 
																																			9 | 
																																			19 | 
																																			41 | 
																																			64 | 
																																			
									-23
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			X
																			X
																	 | 
																												
								39 | 
																		
																					
																												| 
									16
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		La Coruña
																	 | 
																																			38 | 
																																			8 | 
																																			12 | 
																																			18 | 
																																			43 | 
																																			61 | 
																																			
									-18
								 | 
																																			
																			2
																			X
																			2
																			X
																			1
																	 | 
																												
								36 | 
																		
																					
																												| 
									17
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Leganés
																	 | 
																																			38 | 
																																			8 | 
																																			11 | 
																																			19 | 
																																			36 | 
																																			55 | 
																																			
									-19
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			X
																			X
																	 | 
																												
								35 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Sporting Gijón
																	 | 
																																			38 | 
																																			7 | 
																																			10 | 
																																			21 | 
																																			42 | 
																																			72 | 
																																			
									-30
								 | 
																																			
																			X
																			2 
																			1
																			1
																			X
																	 | 
																												
								31 | 
																		
																					
																												| 
									19
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Osasuna
																	 | 
																																			38 | 
																																			4 | 
																																			10 | 
																																			24 | 
																																			40 | 
																																			94 | 
																																			
									-54
								 | 
																																			
																			2 
																			X
																			2 
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								22 | 
																		
																					
																												| 
									20
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Granada
																	 | 
																																			38 | 
																																			4 | 
																																			8 | 
																																			26 | 
																																			30 | 
																																			82 | 
																																			
									-52
								 | 
																																			
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								20 |