Poz | Tim | Utak | Pob | Por | Bod | ||||||||||||||||||||||||
1 | VA-014 Gorenje | 22 | 20 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Partizan | 22 | 18 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Borac (St) | 22 | 17 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mladenovac | 22 | 14 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Smederevo Carina | 22 | 13 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Železničar (Bg) | 22 | 10 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Napredak 037 | 22 | 10 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Kosovska Mitrovica | 22 | 8 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Futog | 22 | 7 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
10 | VGSK | 22 | 6 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Klek Srbijašume | 22 | 5 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Jagodina | 22 | 4 | 18 | 16 |