| 1 |  | OFK Kopaonik 1931 | 34 | 31 | 2 | 1 | 132 | 22 | +110 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 95 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Jastrebac | 34 | 27 | 5 | 2 | 99 | 34 | +65 | 1
																			1
																			X
																			1
																			X | 86 | 
																					
																												| 3 |  | Rubin | 34 | 26 | 6 | 2 | 119 | 35 | +84 | 2
																			1
																			1
																			1
																			1 | 84 | 
																					
																												| 4 |  | Mačkovac | 34 | 23 | 3 | 8 | 99 | 46 | +53 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 72 | 
																					
																												| 5 |  | Sloga (L) | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 42 | +23 | 1
																			1
																			1
																			X
																			2 | 55 | 
																					
																												| 6 |  | FUD
									(-1) | 34 | 17 | 3 | 14 | 91 | 58 | +33 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			2 | 53 | 
																					
																												| 7 |  | Parunovac | 34 | 15 | 7 | 12 | 75 | 57 | +18 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			1 | 52 | 
																					
																												| 8 |  | Gornji Stepoš
									(-1) | 34 | 16 | 4 | 14 | 65 | 67 | -2 | 1
																			2 
																			2
																			2 
																			1 | 51 | 
																					
																												| 9 |  | Sloga (Ć) | 34 | 15 | 5 | 14 | 102 | 62 | +40 | 2
																			1
																			X
																			X
																			1 | 50 | 
																					
																												| 10 |  | Polet 57 | 34 | 15 | 4 | 15 | 68 | 69 | -1 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 49 | 
																					
																												| 11 |  | Borac
									(-1) | 34 | 15 | 2 | 17 | 77 | 73 | +4 | X
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 46 | 
																					
																												| 12 |  | Sloga (D) | 34 | 12 | 2 | 20 | 60 | 72 | -12 | 2
																			2 
																			1
																			2
																			2 | 38 | 
																					
																												| 13 |  | Trudbenik
									(-1) | 34 | 11 | 5 | 18 | 68 | 74 | -6 | X
																			1
																			2 
																			2
																			2 | 37 | 
																					
																												| 14 |  | Gradina | 34 | 10 | 3 | 21 | 83 | 110 | -27 | 2 
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 33 | 
																					
																												| 15 |  | Čitluk
									(-1) | 34 | 10 | 2 | 22 | 81 | 95 | -14 | 1
																			2 
																			2
																			2 
																			X | 31 | 
																					
																												| 16 |  | Dedina | 34 | 8 | 2 | 24 | 75 | 103 | -28 | 2
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 26 | 
											
							|   | 
																					
																												| 17
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Druga rasinska okružna liga "Zapad" |  | Bošnjane
									(-3) | 34 | 7 | 2 | 25 | 49 | 106 | -57 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 20 | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Gradska liga Kruševac - grupa Morava |  | 13. April
									(-1) | 34 | 0 | 0 | 34 | 12 | 295 | -283 | 2 
																			2
																			2 
																			2 
																			2 | -1 |