Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
2 27.08.2008 Kolonija - Železničar 4:1
3 31.08.2008 Omladinac (D) - Kolonija 2:5
4 07.09.2008 Kolonija - Borac (S) 4:1
5 10.09.2008 Plavi Dunav - Kolonija 1:2
6 14.09.2008 Kolonija - Proleter 2:1
7 21.09.2008 Glogonj - Kolonija 3:3
8 28.09.2008 Kolonija - Borac (P) 9:0
9 05.10.2008 Jedinstvo - Kolonija 0:7
10 12.10.2008 Kolonija - Slavija 1:2
11 19.10.2008 Mladost - Kolonija 2:0
12 26.10.2008 Kolonija - Jedinstvo Stević 4:0
13 02.11.2008 Vojvodina - Kolonija 1:2
14 09.11.2008 Kolonija - Unirea 4:2
15 16.11.2008 Pobeda - Kolonija 1:8
16 23.11.2008 Kolonija - Omladinac (O) 2:0
17 30.11.2008 BSK Bavanište - Kolonija 0:3
19 22.03.2009 Železničar - Kolonija 4:0
20 29.03.2009 Kolonija - Omladinac (D) 4:0
21 05.04.2009 Borac (S) - Kolonija 0:2
22 12.04.2009 Kolonija - Plavi Dunav 3:0
23 19.04.2009 Proleter - Kolonija 5:1
24 26.04.2009 Kolonija - Glogonj 7:0
25 03.05.2009 Borac (P) - Kolonija 1:4
26 10.05.2009 Kolonija - Jedinstvo 6:0
27 17.05.2009 Slavija - Kolonija 7:1
28 24.05.2009 Kolonija - Mladost 4:0
29 31.05.2009 Jedinstvo Stević - Kolonija 1:4
30 07.06.2009 Kolonija - Vojvodina 4:1
31 14.06.2009 Unirea - Kolonija 1:3
32 21.06.2009 Kolonija - Pobeda 6:0
33 24.06.2009 Omladinac (O) - Kolonija 1:3
34 28.06.2009 Kolonija - BSK Bavanište 8:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Slavija 32 30 2 0 174 21 +153 1 1 1 1 1 92
2 Kolonija 32 26 1 5 120 39 +81 1 1 1 1 1 79
3 Unirea 32 20 1 11 78 66 +12 1 2 2 1 2 61
4 Plavi Dunav 32 17 6 9 54 31 +23 1 2 1 2 X 57
5 Železničar (-1) 32 18 4 10 90 56 +34 2 2 1 X 1 57
6 Proleter (-1) 32 18 3 11 88 51 +37 1 1 2 1 1 56
7 Vojvodina 32 16 6 10 64 48 +16 2 1 2 1 X 54
8 Mladost (-2) 32 17 5 10 67 43 +24 2 1 2 2 2 54
9 Jedinstvo Stević 32 15 3 14 66 79 -13 1 1 2 1 2 48
10 Borac (S) (-7) 32 12 4 16 61 49 +12 2 2 1 2 1 33
11 Glogonj (-1) 32 8 9 15 65 88 -23 X 2 1 2 1 32
12 Omladinac (D) (-6) 32 11 2 19 48 75 -27 1 2 1 2 1 29
13 Omladinac (O) (-6) 32 9 7 16 47 61 -14 2 X 2 2 2 28
14 Borac (P) (-6) 32 9 1 22 38 96 -58 2 2 1 1 2 22
15 BSK Bavanište (-6) 32 8 2 22 40 100 -60 2 2 1 1 2 20
16 Pobeda (-6) 32 5 2 25 32 114 -82 X 2 2 X 2 11
17 Jedinstvo (-6) 32 4 0 28 42 157 -115 2 2 2 2 2 6
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL