| 1 |  | Presing | 28 | 23 | 0 | 5 | 112 | 29 | +83 | 2 
																			1
																			1
																			1
																			1 | 69 | 
																					
																												| 2 |  | Plana | 28 | 22 | 3 | 3 | 111 | 32 | +79 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 69 | 
																					
																												| 3 |  | Cepelin 026 | 28 | 20 | 4 | 4 | 102 | 29 | +73 | 1
																			2 
																			X
																			1
																			X | 64 | 
																					
																												| 4 |  | Smederevo 1924 | 28 | 18 | 2 | 8 | 93 | 26 | +67 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 56 | 
																					
																												| 5
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Braničevska okružna liga |  | Zvižd | 28 | 18 | 1 | 9 | 121 | 44 | +77 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 55 | 
																					
																												| 6 |  | Pinkum | 28 | 18 | 1 | 9 | 131 | 61 | +70 | 1
																			1
																			X
																			1
																			2 | 55 | 
																					
																												| 7 |  | Petlić 2006 | 28 | 14 | 3 | 11 | 83 | 66 | +17 | 2 
																			X
																			2 
																			2
																			2 | 45 | 
																					
																												| 8 |  | Šumadija | 27 | 13 | 5 | 9 | 55 | 48 | +7 | 1
																			X
																			2
																			2 
																			X | 44 | 
																					
																												| 9 |  | GFK Jasenica 1911
									(-1) | 28 | 12 | 4 | 12 | 64 | 49 | +15 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 39 | 
																					
																												| 10 |  | Bačinac
									(-1) | 28 | 12 | 3 | 13 | 49 | 50 | -1 | 2
																			2 
																			2
																			1
																			1 | 38 | 
																					
																												| 11 |  | Sloga 33 | 28 | 8 | 1 | 19 | 50 | 103 | -53 | 2
																			2 
																			2 
																			2 
																			2 | 25 | 
																					
																												| 12 |  | AF Duljaj | 28 | 7 | 3 | 18 | 39 | 91 | -52 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			1 | 24 | 
																					
																												| 13 |  | Morava | 27 | 4 | 2 | 21 | 38 | 121 | -83 | 2
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 14 | 
																					
																												| 14 |  | Kolonija 11421
									(-1) | 28 | 3 | 2 | 23 | 22 | 154 | -132 | 2 
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 10 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Podunavska okružna liga |  | AF Djokić | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 | 174 | -167 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 0 |