| 1
									Plasman u evropska takmičenja |  | Juventus | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | +40 | X
																			X
																			2 
																			X
																			2 | 90 | 
																					
																												| 2
									Plasman u evropska takmičenja |  | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 79 | 
																					
																												| 3
									Plasman u evropska takmičenja |  | Atalanta | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | +31 | 1
																			1
																			1
																			X
																			1 | 69 | 
																					
																												| 4
									Plasman u evropska takmičenja |  | Internazionale | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 | X
																			X
																			1
																			2 
																			1 | 69 | 
											
							|   | 
																					
																												| 5
									Plasman u evropska takmičenja |  | Milan | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 2 
																			1
																			1
																			1
																			1 | 68 | 
																					
																												| 6
									Plasman u evropska takmičenja |  | Roma | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 | 1
																			X
																			1
																			X
																			1 | 66 | 
											
							|   | 
																					
																												| 7 |  | Torino | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | +15 | 1
																			X
																			1
																			2 
																			1 | 63 | 
																					
																												| 8 |  | Lazio | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | +10 | 1
																			2
																			1
																			X
																			2 | 59 | 
																					
																												| 9 |  | Sampdoria | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | +9 | 2
																			X
																			2
																			X
																			1 | 53 | 
																					
																												| 10 |  | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 1
																			2 
																			1
																			X
																			1 | 44 | 
																					
																												| 11 |  | Sassuolo | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | 1
																			X
																			2 
																			X
																			2 | 43 | 
																					
																												| 12 |  | Udinese | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | 2 
																			X
																			1
																			1
																			1 | 43 | 
																					
																												| 13 |  | SPAL | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | X
																			1
																			2
																			2 
																			2 | 42 | 
																					
																												| 14 |  | Parma | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | X
																			X
																			2 
																			1
																			2 | 41 | 
																					
																												| 15 |  | Cagliari | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | 2 
																			2 
																			2
																			X
																			2 | 41 | 
																					
																												| 16 |  | Fiorentina | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			X | 41 | 
																					
																												| 17 |  | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | X
																			X
																			2 
																			X
																			X | 38 | 
											
							|   | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Empoli | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | 2 
																			1
																			1
																			1
																			2 | 38 | 
																					
																												| 19
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Frosinone | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | 2
																			X
																			2
																			2 
																			X | 25 | 
																					
																												| 20
									Prelazi u ligu nižeg ranga |  | Chievo | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 | X
																			2
																			2 
																			X
																			X | 20 |