Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.10.2020 17:00 | Apatin - Somborelektro | 25:21 |
2 | 17.10.2020 19:00 | Jabuka - Somborelektro | 18:18 |
3 | 24.10.2020 19:00 | Somborelektro - Crvena zvezda | 34:25 |
4 | 01.11.2020 12:00 | Radnički - Somborelektro | 28:21 |
5 | 07.11.2020 20:00 | Somborelektro - Nova Pazova | 24:24 |
6 | 11.11.2020 20:45 | Dolovo - Somborelektro | 29:25 |
7 | 14.11.2020 19:00 | Somborelektro - Mladost (BJ) | 28:32 |
8 | 20.02.2021 18:00 | Hercegovina - Somborelektro | 33:25 |
9 | 26.02.2021 20:30 | Somborelektro - Potisje Pleteks | 14:42 |
10 | 06.03.2021 15:30 | Hercegovac - Somborelektro | 42:30 |
11 | 14.03.2021 18:00 | Somborelektro - Banatski Karlovac | 32:40 |
12 | 19.03.2021 18:30 | Somborelektro - Apatin | 23:34 |
13 | 27.03.2021 19:00 | Somborelektro - Jabuka | 18:29 |
14 | 04.04.2021 18:30 | Crvena zvezda - Somborelektro | 32:26 |
15 | 10.04.2021 20:00 | Somborelektro - Radnički | 30:32 |
16 | 18.04.2021 17:00 | Nova Pazova - Somborelektro | 39:25 |
17 | 25.04.2021 19:00 | Somborelektro - Dolovo | 26:37 |
18 | 08.05.2021 20:00 | Mladost (BJ) - Somborelektro | 42:26 |
19 | 15.05.2021 19:00 | Somborelektro - Hercegovina | 27:40 |
20 | 21.05.2021 19:00 | Potisje Pleteks - Somborelektro | 38:18 |
21 | 01.06.2021 19:30 | Somborelektro - Hercegovac | 39:44 |
22 | 04.06.2021 19:00 | Banatski Karlovac - Somborelektro | 49:30 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Apatin | 22 | 19 | 0 | 3 | 694 | 574 | +120 | 1 1 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hercegovina | 22 | 17 | 1 | 4 | 725 | 636 | +89 | 2 1 X 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
3 | Hercegovac | 22 | 17 | 0 | 5 | 780 | 708 | +72 | 2 1 2 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
4 | Banatski Karlovac | 22 | 12 | 2 | 8 | 805 | 727 | +78 | 2 2 X 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
5 | Potisje Pleteks | 22 | 11 | 1 | 10 | 699 | 590 | +109 | 1 2 1 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Mladost (BJ) | 22 | 10 | 2 | 10 | 728 | 725 | +3 | 1 1 2 2 X | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Jabuka | 22 | 9 | 4 | 9 | 611 | 625 | -14 | 1 X X 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | Radnički | 22 | 8 | 3 | 11 | 650 | 693 | -43 | 2 X 1 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Dolovo | 22 | 7 | 3 | 12 | 608 | 690 | -82 | 1 X 1 1 X | 17 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nova Pazova | 22 | 7 | 2 | 13 | 642 | 656 | -14 | 1 X 2 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
11 | Crvena zvezda | 22 | 3 | 2 | 17 | 635 | 759 | -124 | 2 2 X 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | Somborelektro | 22 | 1 | 2 | 19 | 560 | 754 | -194 | 2 2 2 2 2 | 4 |