Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Jagodina | 22 | 19 | 2 | 1 | 634 | 441 | +193 | 1 1 X 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
2 | Naisa | 22 | 18 | 1 | 3 | 722 | 584 | +138 | 1 1 X 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
3 | SPD Radnički | 22 | 15 | 2 | 5 | 641 | 559 | +82 | 1 1 1 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | Bekament BB | 22 | 13 | 3 | 6 | 600 | 560 | +40 | 2 2 1 1 X | 29 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Železničar | 22 | 14 | 1 | 7 | 599 | 547 | +52 | 1 2 1 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
6 | Vojvodina | 22 | 9 | 1 | 12 | 622 | 700 | -78 | 1 1 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost | 22 | 8 | 3 | 11 | 549 | 592 | -43 | 1 2 2 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
8 | Bor RTB | 22 | 7 | 3 | 12 | 558 | 597 | -39 | 2 2 1 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
9 | Vrbas | 22 | 7 | 2 | 13 | 549 | 589 | -40 | 2 1 2 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Medicinar | 22 | 8 | 0 | 14 | 572 | 609 | -37 | 2 1 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zaječar 1949 | 22 | 2 | 2 | 18 | 528 | 639 | -111 | 2 2 1 2 X | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Mladi radnik | 22 | 1 | 2 | 19 | 526 | 683 | -157 | 2 2 2 2 2 | 4 |