| 1 |  | Borac | 28 | 24 | 4 | 0 | 125 | 19 | +106 | 1
																			X
																			1
																			1
																			1 | 76 | 
																					
																												| 2 |  | Miločajac | 28 | 18 | 4 | 6 | 87 | 49 | +38 | 1
																			1
																			2 
																			2
																			2 | 58 | 
											
							|   | 
																					
																												| 3 |  | Jovo Kursula | 28 | 16 | 5 | 7 | 73 | 41 | +32 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 53 | 
																					
																												| 4 |  | Gruža | 28 | 15 | 2 | 11 | 49 | 34 | +15 | 2
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 47 | 
																					
																												| 5 |  | Jedinstvo (G)
									(-2) | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 36 | +8 | 2 
																			X
																			2 
																			2 
																			1 | 40 | 
																					
																												| 6 |  | Apolon 2018
									(-1) | 28 | 13 | 1 | 14 | 79 | 78 | +1 | 2
																			2 
																			1
																			1
																			2 | 39 | 
																					
																												| 7 |  | Lazac
									(-2) | 28 | 13 | 2 | 13 | 48 | 56 | -8 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 39 | 
																					
																												| 8 |  | Mineral 2015 | 28 | 10 | 5 | 13 | 53 | 58 | -5 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 35 | 
																					
																												| 9 |  | Jedinstvo (D) | 28 | 10 | 5 | 13 | 48 | 64 | -16 | X
																			2 
																			X
																			1
																			1 | 35 | 
																					
																												| 10 |  | Omladinac | 28 | 10 | 3 | 15 | 36 | 54 | -18 | 2
																			X
																			2 
																			2
																			2 | 33 | 
																					
																												| 11 |  | Mlada krila | 28 | 8 | 7 | 13 | 43 | 57 | -14 | 1
																			2 
																			X
																			1
																			2 | 31 | 
																					
																												| 12 |  | Popovići Vrnjci | 28 | 10 | 1 | 17 | 47 | 78 | -31 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 31 | 
																					
																												| 13 |  | Kraljevo Hajduk | 28 | 8 | 5 | 15 | 54 | 72 | -18 | 2
																			1
																			X
																			1
																			2 | 29 | 
											
							|   | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Gradska liga Kraljevo grupa "Ibar" |  | Granit
									(-1) | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 | 67 | -30 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			X | 27 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Gradska liga Kraljevo grupa "Ibar" |  | Studen Vitez
									(-1) | 28 | 7 | 2 | 19 | 33 | 93 | -60 | 1
																			2 
																			2
																			X
																			X | 22 |