Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 20.08.2022 11:00 | TSC - Derby 2015 | 4:1 |
2 | 29.08.2022 10:00 | Derby 2015 - Arena Su | 5:2 |
3 | 04.09.2022 10:00 | OFK Bačka - Derby 2015 | 2:1 |
4 | 11.09.2022 10:00 | Derby 2015 - Petar Puača | 2:1 |
5 | 18.09.2022 15:00 | Kabel - Derby 2015 | 0:5 |
6 | 25.09.2022 10:00 | Radnički 1912 - Derby 2015 | 3:1 |
7 | 02.10.2022 10:00 | Derby 2015 - RFK Novi Sad 1921 | 2:1 |
8 | 09.10.2022 10:00 | Krila Krajine - Derby 2015 | 1:5 |
9 | 16.10.2022 10:00 | Derby 2015 - CFK | 7:1 |
10 | 22.10.2022 11:00 | Spartak ŽK - Derby 2015 | 1:1 |
11 | 29.10.2022 10:00 | Derby 2015 - OFK Kikinda | 2:1 |
12 | 06.11.2022 12:00 | Hajduk 1912 - Derby 2015 | 1:6 |
13 | 12.11.2022 10:00 | Derby 2015 - Vojvodina | 3:2 |
14 | 20.11.2022 10:00 | Derby 2015 - TSC | 1:2 |
15 | 12.03.2023 10:00 | Arena Su - Derby 2015 | 0:3 |
16 | 18.03.2023 10:00 | Derby 2015 - OFK Bačka | 5:1 |
17 | 25.03.2023 18:30 | Petar Puača - Derby 2015 | 0:0 |
18 | 02.04.2023 14:00 | Derby 2015 - Kabel | 1:0 |
19 | 09.04.2023 10:00 | Derby 2015 - Radnički 1912 | 2:3 |
20 | 13.04.2023 10:00 | RFK Novi Sad 1921 - Derby 2015 | 2:0 |
21 | 23.04.2023 11:00 | Derby 2015 - Krila Krajine | 2:3 |
22 | 30.04.2023 10:00 | CFK - Derby 2015 | 1:4 |
23 | 07.05.2023 10:00 | Derby 2015 - Spartak ŽK | 0:3 |
24 | 14.05.2023 11:00 | OFK Kikinda - Derby 2015 | 1:4 |
25 | 21.05.2023 10:00 | Derby 2015 - Hajduk 1912 | 12:0 |
26 | 27.05.2023 15:00 | Vojvodina - Derby 2015 | 7:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Vojvodina | 26 | 25 | 0 | 1 | 138 | 9 | +129 | 1 1 1 1 1 | 75 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | TSC | 26 | 21 | 1 | 4 | 118 | 25 | +93 | 2 1 1 2 1 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | Spartak ŽK | 26 | 17 | 3 | 6 | 91 | 31 | +60 | 1 1 1 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
4 | Derby 2015 | 26 | 15 | 2 | 9 | 75 | 43 | +32 | 1 2 1 1 2 | 47 | |||||||||||||||||||
5 | Radnički 1912 | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 | 39 | +20 | 1 2 1 X 1 | 45 | |||||||||||||||||||
6 | Krila Krajine | 26 | 12 | 1 | 13 | 49 | 69 | -20 | 1 1 1 2 X | 37 | |||||||||||||||||||
7 | Kabel | 26 | 11 | 2 | 13 | 42 | 45 | -3 | 2 1 1 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
8 | OFK Kikinda | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 41 | +16 | 1 2 2 1 X | 33 | |||||||||||||||||||
9 | Petar Puača | 26 | 10 | 2 | 14 | 54 | 72 | -18 | 2 1 2 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
10 | CFK | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 85 | -49 | 2 1 2 X 2 | 28 | |||||||||||||||||||
11 | RFK Novi Sad 1921 | 26 | 8 | 3 | 15 | 31 | 80 | -49 | 2 2 2 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
12 | Arena Su | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 54 | -30 | 2 2 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
13 | OFK Bačka | 26 | 6 | 4 | 16 | 35 | 91 | -56 | 2 2 2 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
14 | Hajduk 1912 | 26 | 1 | 3 | 22 | 18 | 143 | -125 | 1 2 2 2 2 | 6 |