Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2018 17:30 Borac (D) - Korićani 0:1
2 26.08.2018 17:30 Korićani - Sloboda 2:1
3 02.09.2018 17:00 Slavija - Korićani 0:3
4 09.09.2018 17:00 Korićani - Budućnost 3:1
5 12.09.2018 17:00 Srbija - Korićani 1:2
6 16.09.2018 16:00 Korićani - Erdoglija 1931 0:0
7 23.09.2018 16:00 Mladost (P) - Korićani 1:0
8 30.09.2018 16:00 Korićani - OFK Bagremar 3:1
9 07.10.2018 12:00 Šumadija 1934 - Korićani 0:1
10 14.10.2018 15:00 Korićani - 21. oktobar 2:1
11 21.10.2018 15:00 Kutlovo - Korićani 2:2
12 28.10.2018 14:00 Korićani - Jedinstvo 1:0
13 03.11.2018 14:00 Sloga (D) - Korićani 0:1
14 11.11.2018 13:00 Korićani - Šumadinac (KG) 5:0
15 18.11.2018 13:00 Pobeda 1926 - Korićani 1:1
17 02.12.2018 13:00 Korićani - Jadran 1:1
18 10.03.2019 15:00 Korićani - Borac (D) 2:1
19 17.03.2019 15:00 Sloboda - Korićani 0:1
20 24.03.2019 15:00 Korićani - Slavija 4:2
21 31.03.2019 15:00 Budućnost - Korićani 0:0
22 03.04.2019 16:00 Korićani - Srbija 2:1
23 07.04.2019 16:00 Erdoglija 1931 - Korićani 0:3
24 14.04.2019 16:00 Korićani - Mladost (P) 3:0
25 21.04.2019 16:30 OFK Bagremar - Korićani 1:0
26 28.04.2019 16:30 Korićani - Šumadija 1934 1:1
27 01.05.2019 16:30 21. oktobar - Korićani 1:3
28 05.05.2019 17:00 Korićani - Kutlovo 1:1
29 12.05.2019 17:00 Jedinstvo - Korićani 2:1
30 19.05.2019 17:00 Korićani - Sloga (D) 4:0
31 26.05.2019 17:00 Šumadinac (KG) - Korićani 4:3
32 29.05.2019 17:00 Korićani - Pobeda 1926 1:2
34 08.06.2019 17:30 Jadran - Korićani 0:4
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Korićani 32 20 7 5 61 26 +35 2 1 2 2 1 67
2 Budućnost 32 18 6 8 56 38 +18 X 1 1 X 1 60
3 Srbija 32 16 6 10 59 42 +17 X 1 1 1 1 54
4 Sloga (D) 32 16 2 14 58 46 +12 2 1 2 2 2 50
5 Mladost (P) 32 14 7 11 61 59 +2 1 X 2 2 2 49
6 Kutlovo 32 12 12 8 61 53 +8 X 1 1 X 2 48
7 OFK Bagremar 32 13 9 10 47 43 +4 2 X 2 X 1 48
8 Jedinstvo 32 14 5 13 67 56 +11 1 1 2 1 2 47
9 Sloboda 32 14 4 14 61 62 -1 1 2 1 1 X 46
10 Borac (D) 32 13 7 12 69 61 +8 X 2 1 1 1 46
11 Šumadinac (KG) 32 13 5 14 60 64 -4 1 1 1 2 X 44
12 Pobeda 1926 32 12 8 12 54 59 -5 2 2 1 1 2 44
13 Šumadija 1934 32 11 9 12 59 59 0 1 2 2 X 1 42
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga Kragujevca Erdoglija 1931 32 10 12 10 58 67 -9 1 1 X X 1 42
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga Kragujevca 21. oktobar 32 7 7 18 43 68 -25 2 1 2 2 2 28
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga Kragujevca Jadran 32 7 4 21 44 87 -43 2 2 2 2 2 25
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga Kragujevca Slavija 32 5 4 23 49 77 -28 2 2 2 2 1 19
5.0
23
12
Napad
7
Vezni red
5
Vezni red
4
Odbrana
2
Odbrana
2
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL