Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 14.08.2022 17:00 Mladost (T) - Vojvodina 2:0
2 21.08.2022 17:00 Vojvodina - Hercegovac 1:0
3 28.08.2022 16:30 Radnički 1905 - Vojvodina 1:0
4 02.09.2022 16:30 Vojvodina - Preporod 1:2
5 11.09.2022 16:00 Radnički 1918 - Vojvodina 3:2
6 18.09.2022 16:00 Vojvodina - Krila Krajine 5:1
7 24.09.2022 15:30 OFK Mladost APA - Vojvodina 1:0
8 02.10.2022 15:30 Vojvodina - Mladost (BP) 3:5
9 08.10.2022 15:00 Bačka 1901 - Vojvodina 7:0
10 15.10.2022 15:00 Sloga - Vojvodina 2:3
11 23.10.2022 14:30 Vojvodina - Bajša 1:3
12 29.10.2022 13:30 Bratstvo 2019 - Vojvodina 5:0
13 06.11.2022 13:00 Vojvodina - OFK Vrbas 1:3
14 12.11.2022 13:00 Senta - Vojvodina 3:2
15 20.11.2022 13:00 Vojvodina - Obilić 1:5
16 05.03.2023 14:30 Vojvodina - Mladost (T) 0:1
17 12.03.2023 14:30 Hercegovac - Vojvodina 0:2
18 19.03.2023 15:00 Vojvodina - Radnički 1905 2:0
19 26.03.2023 15:00 Preporod - Vojvodina 1:0
20 02.04.2023 16:00 Vojvodina - Radnički 1918 5:0
21 08.04.2023 16:00 Krila Krajine - Vojvodina 1:2
22 15.04.2023 16:30 Vojvodina - OFK Mladost APA 3:0
23 23.04.2023 16:30 Mladost (BP) - Vojvodina 3:2
24 30.04.2023 16:30 Vojvodina - Bačka 1901 3:0
25 07.05.2023 16:30 Vojvodina - Sloga 3:2
26 13.05.2023 17:00 Bajša - Vojvodina 2:0
27 21.05.2023 17:00 Vojvodina - Bratstvo 2019 2:4
28 27.05.2023 17:00 OFK Vrbas - Vojvodina 3:0
29 04.06.2023 17:30 Vojvodina - Senta 4:0
30 11.06.2023 17:30 Obilić - Vojvodina 1:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Bratstvo 2019 30 25 2 3 87 22 +65 1 1 1 2 2 77
2 OFK Vrbas 30 18 3 9 73 40 +33 1 2 1 1 1 57
3 Mladost (BP) 30 16 6 8 57 46 +11 2 1 2 1 1 54
4 Radnički 1905 30 15 4 11 48 50 -2 X 2 1 1 1 49
5 Sloga 30 14 4 12 57 42 +15 X 2 2 1 X 46
6 Bajša 30 14 2 14 55 46 +9 1 1 2 2 2 44
7 Bačka 1901 30 13 3 14 63 48 +15 2 1 1 2 2 42
8 Mladost (T) (-3) 30 14 2 14 52 47 +5 2 1 1 2 1 41
9 Obilić 30 13 1 16 52 56 -4 1 2 1 1 2 40
10 Preporod 30 12 4 14 37 52 -15 2 1 1 2 1 40
11 Hercegovac 30 11 6 13 34 53 -19 1 1 X 2 2 39
12 OFK Mladost APA 30 11 4 15 43 61 -18 1 1 2 1 2 37
13 Vojvodina 30 12 0 18 51 61 -10 2 2 2 1 1 36
14 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Radnički 1918 30 11 2 17 47 65 -18 1 2 2 1 X 35
15 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Subotica Senta 30 11 2 17 54 81 -27 2 2 2 2 1 35
16 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Krila Krajine 30 6 3 21 33 73 -40 2 2 X 2 2 21
Vezni red
18
Vezni red
5.0
13
5.0
8
Vezni red
6
Napad
5.0
5
Napad
4
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL