Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 1 1 1 X 1 | 93 | |||||||||||||||||||
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 1 1 X 1 1 | 92 | |||||||||||||||||||
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 1 2 X X 1 | 74 | |||||||||||||||||||
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | X 1 X 1 1 | 71 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 1 1 1 2 1 | 69 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 2 1 2 X 2 | 58 | |||||||||||||||||||
7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 2 2 1 X 2 | 56 | |||||||||||||||||||
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | X 2 2 1 1 | 52 | |||||||||||||||||||
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | X 1 1 X 1 | 51 | |||||||||||||||||||
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 2 2 X X 2 | 51 | |||||||||||||||||||
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 1 2 2 1 1 | 49 | |||||||||||||||||||
12 | Crystal Palace | 37 | 11 | 15 | 11 | 48 | 43 | +5 | X 1 1 X 1 | 48 | |||||||||||||||||||
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | X 2 1 1 2 | 46 | |||||||||||||||||||
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | X 1 1 X 2 | 45 | |||||||||||||||||||
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | X 2 2 2 2 | 40 | |||||||||||||||||||
16 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | X 2 2 X 1 | 38 | |||||||||||||||||||
17 | Everton | 37 | 10 | 6 | 21 | 40 | 64 | -24 | 2 1 1 2 2 | 36 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 1 1 2 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 2 2 2 2 2 | 23 | |||||||||||||||||||
20 | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 2 2 2 X 2 | 22 |