| 1 |  | Budućnost (P) | 30 | 21 | 7 | 2 | 85 | 23 | +62 | 1
																			X
																			X
																			X
																			1 | 70 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Pčinja | 30 | 19 | 1 | 10 | 70 | 40 | +30 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 58 | 
																					
																												| 3 |  | Budućnost (O)
									(-1) | 30 | 17 | 5 | 8 | 69 | 32 | +37 | 2 
																			1
																			X
																			2
																			1 | 55 | 
																					
																												| 4 |  | Pusta reka
									(-1) | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 51 | +7 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 45 | 
																					
																												| 5 |  | GFK Dubočica | 30 | 13 | 4 | 13 | 67 | 54 | +13 | 2 
																			X
																			2 
																			1
																			2 | 43 | 
																					
																												| 6 |  | Vranjska Banja
									(-3) | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 51 | +8 | 2 
																			1
																			1
																			X
																			2 | 41 | 
																					
																												| 7 |  | OFK Brzi Brod | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 60 | -16 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 41 | 
																					
																												| 8 |  | Lužnica | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 62 | -11 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 40 | 
																					
																												| 9 |  | Nebeski andjeli | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 47 | -8 | 2 
																			X
																			2 
																			X
																			X | 40 | 
																					
																												| 10 |  | Sloga (L) | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 49 | -3 | 1
																			1
																			1
																			1
																			X | 40 | 
																					
																												| 11 |  | Balkanski | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 60 | -13 | 2 
																			1
																			2 
																			X
																			1 | 38 | 
																					
																												| 12 |  | Morava (VH)
									(-1) | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 61 | -18 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			1 | 38 | 
											
							|   | 
																					
																												| 13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Okružna liga Kosovskog Pomoravlja |  | Ropotovo
									(-1) | 30 | 10 | 8 | 12 | 61 | 54 | +7 | 1
																			X
																			1
																			1
																			1 | 37 | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Pirotska okružna liga |  | Jedinstvo (P)
									(-1) | 30 | 10 | 6 | 14 | 53 | 70 | -17 | 1
																			1
																			2 
																			1
																			2 | 35 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Niška liga |  | Jedinstvo (GM)
									(-2) | 30 | 8 | 4 | 18 | 32 | 72 | -40 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			1 | 26 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Niška liga |  | Mladost (M) | 30 | 4 | 7 | 19 | 26 | 64 | -38 | 2 
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 19 |