Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | GFK Jagodina | 30 | 28 | 0 | 2 | 109 | 14 | +95 | 1 1 1 2 1 | 84 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kopernikus Želežničar | 30 | 23 | 3 | 4 | 104 | 35 | +69 | 1 2 X X 2 | 72 | |||||||||||||||||||
3 | Timok 1919 | 30 | 19 | 0 | 11 | 58 | 52 | +6 | 2 1 1 1 2 | 57 | |||||||||||||||||||
4 | Timočanin | 30 | 15 | 4 | 11 | 64 | 61 | +3 | 1 2 1 2 1 | 49 | |||||||||||||||||||
5 | Budućnost | 30 | 15 | 3 | 12 | 61 | 45 | +16 | 1 2 2 1 1 | 48 | |||||||||||||||||||
6 | Real Niš | 30 | 15 | 2 | 13 | 73 | 47 | +26 | 2 2 1 2 2 | 47 | |||||||||||||||||||
7 | Vlasina | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 39 | +11 | 1 2 2 X 1 | 47 | |||||||||||||||||||
8 | Trayal | 30 | 13 | 7 | 10 | 66 | 46 | +20 | 1 X 1 2 1 | 46 | |||||||||||||||||||
9 | Radnički 2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 68 | 38 | +30 | X X 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
10 | Mineralac | 30 | 11 | 5 | 14 | 70 | 62 | +8 | 2 X X 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
11 | OFK Radnički | 30 | 12 | 1 | 17 | 66 | 76 | -10 | 2 1 1 X 1 | 37 | |||||||||||||||||||
12 | Radnik | 30 | 10 | 7 | 13 | 57 | 75 | -18 | 1 X 2 X 2 | 37 | |||||||||||||||||||
13 | Dinamo | 30 | 8 | 4 | 18 | 56 | 93 | -37 | X 1 2 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
14 | Radnički (P) (-1) | 30 | 8 | 2 | 20 | 50 | 87 | -37 | 2 1 2 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | GFK Dubočica | 30 | 8 | 1 | 21 | 65 | 121 | -56 | 2 1 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
16 | SFS Borac | 30 | 4 | 0 | 26 | 41 | 167 | -126 | 2 2 2 2 2 | 12 |