| 1
									Šampion |  | Partizan | 38 | 33 | 4 | 1 | 142 | 22 | +120 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 103 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Vojvodina | 38 | 30 | 5 | 3 | 123 | 35 | +88 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 95 | 
																					
																												| 3 |  | Čukarički | 38 | 29 | 4 | 5 | 125 | 43 | +82 | 1
																			1
																			1
																			1
																			1 | 91 | 
																					
																												| 4 |  | Crvena zvezda | 38 | 27 | 6 | 5 | 118 | 33 | +85 | 1
																			X
																			1
																			1
																			1 | 87 | 
																					
																												| 5 |  | RFK Grafičar | 38 | 20 | 6 | 12 | 93 | 53 | +40 | 1
																			2 
																			1
																			2 
																			2 | 66 | 
																					
																												| 6 |  | Zemun | 38 | 18 | 6 | 14 | 69 | 53 | +16 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			1 | 60 | 
																					
																												| 7 |  | Brodarac | 38 | 18 | 6 | 14 | 69 | 68 | +1 | 2 
																			X
																			X
																			1
																			1 | 60 | 
																					
																												| 8 |  | Mladost (L) | 38 | 18 | 5 | 15 | 72 | 59 | +13 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 59 | 
																					
																												| 9 |  | Kiker | 38 | 15 | 9 | 14 | 63 | 61 | +2 | 1
																			X
																			X
																			X
																			X | 54 | 
																					
																												| 10 |  | Rad | 38 | 16 | 5 | 17 | 65 | 79 | -14 | 1
																			1
																			2 
																			2
																			1 | 53 | 
																					
																												| 11 |  | Spartak ŽK | 38 | 16 | 3 | 19 | 55 | 59 | -4 | 2
																			2 
																			2
																			1
																			1 | 51 | 
																					
																												| 12 |  | Teleoptik | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 59 | -18 | 2 
																			1
																			2 
																			2
																			2 | 46 | 
																					
																												| 13 |  | Radnički (N) | 38 | 13 | 4 | 21 | 45 | 77 | -32 | 1
																			1
																			1
																			2 
																			2 | 43 | 
																					
																												| 14 |  | Napredak | 38 | 13 | 4 | 21 | 50 | 83 | -33 | 2 
																			2
																			X
																			2
																			2 | 43 | 
											
							|   | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Kadetska liga Vojvodine "Jug" |  | OFK Vršac | 38 | 12 | 3 | 23 | 53 | 104 | -51 | 2 
																			X
																			2 
																			1
																			2 | 39 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Kadetska liga Vojvodine "Sever" |  | TSC | 38 | 8 | 7 | 23 | 59 | 107 | -48 | 2 
																			2
																			2 
																			X
																			2 | 31 | 
																					
																												| 17
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									I Kadetska liga FSRIS |  | Real Niš | 38 | 8 | 6 | 24 | 45 | 91 | -46 | 2 
																			2
																			2 
																			1
																			2 | 30 | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Kadetska liga FSRZS |  | Apolon 4 | 38 | 8 | 5 | 25 | 36 | 77 | -41 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			X | 29 | 
																					
																												| 19
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Beogradska liga |  | Internacional | 38 | 7 | 5 | 26 | 35 | 112 | -77 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 26 | 
																					
																												| 20
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Kadetska liga FSRZS |  | Mačva | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 113 | -83 | 2
																			2 
																			X
																			2 
																			1 | 21 |